在上海招生材料科学与工程专业的大学有:安徽工业大学、北京科技大学、广东以色列理工学院、杭州电子科技大学、河南理工大学、湖南科技大学等大学。其中安徽工业大学的录取分数线为:450分、其中北京科技大学的录取分数线为:566分、其中广东以色列理工学院的录取分数线为:538分。
1、在上海安徽工业大学材料科学与工程专业录取分数线为450分、对应的位次为31904。
2、在上海北京科技大学材料科学与工程专业录取分数线为566分、对应的位次为4841。
3、在上海广东以色列理工学院材料科学与工程专业录取分数线为538分、对应的位次为10306。
4、在上海杭州电子科技大学材料科学与工程专业录取分数线为540分、对应的位次为9848。
5、在上海河南理工大学材料科学与工程专业录取分数线为434分、对应的位次为35570。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (建议非英语语种考生慎报。办学点:犀浦校区)(中外合作办学)(与英国利兹大学合作办学) | 536 | 10760 | |
宿迁学院 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:校本部) | 437 | 34923 | |
昆明理工大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:莲华校区)(绿色钛现代产业学院) | 479 | 24795 | |
西安理工大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:曲江校区) | 501 | 19243 | |
河南理工大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:校本部) | 434 | 35570 | |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:奉贤区海泉路100号)(色盲者不宜。卓越工程师计划试点班。无机非金属材料方向。国家一流本科专业建设点,国家级特色专业,教育部卓越工程师教育培养计划试点专业,教育部“新工科”研究与实践项目,上海市应用型本科试点专业,通过工程教育专业认证) | 469 | 27273 | |
安徽工业大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:佳山校区) | 450 | 31904 | |
上海第二工业大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:校本部)(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 452 | 31399 | |
湖南科技大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:湖南湘潭) | 442 | 33781 | |
青海大学昆仑学院 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:校本部) | 418 | 38869 | |
杭州电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:下沙校区) | 540 | 9848 | |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学地点:宝山校区)(中外合作办学)(中法合作。无色盲) | 538 | 10306 | |
上海海事大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学地点:临港校区) | 495 | 20693 | |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (徐祖耀荣誉班。含材料科学与工程-应用物理学双学士学位项目。与哈佛大学、牛津大学、西北大学等近20所海外一流高校以学期交换或3+1+X模式联合人才培养) | 580 | 2684 | |
华北电力大学 | (北京) | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:北京) | 555 | 6832 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:长安校区)(中外合作办学) | 566 | 4841 | |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:校本部)(高精尖班。特殊培养政策详见学校本科招生网) | 566 | 4841 | |
上海电机学院 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:闵行校区) | 441 | 33999 | |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (入校后只允许在匹兹堡学院内申请转专业。办学点:江安校区)(中外合作办学) | 567 | 4662 | |
上海应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:奉贤区海泉路100号)(色盲者不宜。含高分子材料、建筑节能材料、金属压力加工技术、金属材料方向。国家一流本科专业建设点,国家级特色专业,教育部“新工科”研究与实践项目,通过工程教育专业认证) | 464 | 28519 | |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (办学点:校本部)(入学一年后可分流至材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料、纳米材料与技术、材料成型及控制工程等专业) | 562 | 5544 | |
广东以色列理工学院 | (中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 材料科学与工程 | (高考成绩须达到 2024年上海市特殊类型招生控制分数线。全英文教学,非英语语种考生慎报。办学点:南校区)(中外合作办学) | 538 | 10306 |
材料科学与工程属于工学里材料类之中的一个一级学科,材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告