在天津招生网络与新媒体专业的大学有:北京电影学院、北京联合大学、北京体育大学、北京邮电大学、北京语言大学、大连财经学院等大学。其中北京电影学院的录取分数线为:595分、其中北京联合大学的录取分数线为:573分、其中北京体育大学的录取分数线为:619分。
1、在天津北京电影学院网络与新媒体专业录取分数线为595分、对应的位次为12966。
2、在天津北京联合大学网络与新媒体专业录取分数线为573分、对应的位次为18714。
3、在天津北京体育大学网络与新媒体专业录取分数线为619分、对应的位次为7577。
4、在天津北京邮电大学网络与新媒体专业录取分数线为631分、对应的位次为5291。
5、在天津北京语言大学网络与新媒体专业录取分数线为611分、对应的位次为9268。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商丘师范学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (梁园校区) | 517 | 34001 | |
红河学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 512 | 35393 | |
中国政法大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (北京昌平) | 633 | 4969 | |
河北东方学院 | 综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | (主校区) | 505 | 37343 | |
华北电力大学 | (北京) | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (北京校部) | 624 | 6629 |
沈阳科技学院 | 综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 465 | 47973 | |
吉首大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (吉首校区) | 526 | 31552 | |
山西传媒学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 519 | 33464 | |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 465 | 47973 | |
河南牧业经济学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (英才校区) | 520 | 33186 | |
重庆财经学院 | 综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 508 | 36520 | |
西北政法大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 618 | 7777 | |
华东政法大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (松江校区) | 633 | 4969 | |
西安外国语大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (西安外国语大学长安校区) | 560 | 22273 | |
新疆财经大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (新疆财经大学) | 513 | 35102 | |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 456 | 50209 | |
沈阳城市学院 | 综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 477 | 44987 | |
淮北师范大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (滨湖校区) | 525 | 31814 | |
浙江传媒学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (桐乡乌镇校区) | 597 | 12482 | |
首都师范大学科德学院 | 综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | (录取时满足考生第一专业志愿;学费中包含一次免费国内实习实践,学生全部参加;学校同英、澳、美、加、韩等十多个国家百余所高校达成合作,助力学生实现“国内本科+国外硕士”的无缝对接)(北京市大兴区) | 448 | 51991 | |
吉林工商学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (吉林工商学院卡伦校区) | 520 | 33186 | |
沈阳体育学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (沈阳体育学院) | 520 | 33186 | |
沈阳工学院 | 综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 468 | 47226 | |
西华大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (郫都校区) | 573 | 18714 | |
大连理工大学城市学院 | 综合 | 本科B段 | 网络与新媒体 | (主校区) | 488 | 42037 | |
河南工业大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (嵩山路校区) | 573 | 18714 | |
湖南科技学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 524 | 32111 | |
赣东学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (校本部) | 523 | 32357 | |
青岛理工大学 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (青岛理工大学黄岛校区) | 572 | 18977 | |
天津农学院 | 综合 | 本科A段 | 网络与新媒体 | (天津农学院东校区) | 530 | 30474 |
网络与新媒体专业是基于互联网等新兴媒介形态对新闻传播行业及整个社会的的巨大推动,顺应数字信息时代发展所需,顺应移动互联媒介融合的趋势要求而产生的新闻传播类新专业。该专业是对2011年开始招生的新媒体与信息网络专业进一步发展。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告