在河南招生建筑工程技术专业的大学有:河南科技职业大学、厦门城市职业学院、信阳涉外职业技术学院、安阳职业技术学院、新乡职业技术学院、河南应用技术职业学院等大学。其中河南科技职业大学的录取分数线为:417分、其中厦门城市职业学院的录取分数线为:374分、其中信阳涉外职业技术学院的录取分数线为:258分。
1、在河南河南科技职业大学建筑工程技术专业录取分数线为417分、对应的位次为293048。
2、在河南厦门城市职业学院建筑工程技术专业录取分数线为374分、对应的位次为365905。
3、在河南信阳涉外职业技术学院建筑工程技术专业录取分数线为258分、对应的位次为295137。
4、在河南安阳职业技术学院建筑工程技术专业录取分数线为320分、对应的位次为219452。
5、在河南新乡职业技术学院建筑工程技术专业录取分数线为321分、对应的位次为218174。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北商贸学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | (智能建造技术方向)(办学地点:咸宁校区) | 282 | 267117 | |
新疆应用职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 294 | 475770 | ||
河南信息统计职业学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 344 | 189699 | ||
鹤壁职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 332 | 204486 | ||
江苏建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 393 | 334686 | ||
湖南交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 382 | 353188 | ||
四川建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | (公寓:850-1200元/人年;普通宿舍:600-700元/人年。) | 401 | 320980 | |
河南水利与环境职业学院 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | (中外合作办学)(办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 304 | 464500 |
云南城市建设职业学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 165 | 566693 | ||
河南水利与环境职业学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | (办学地点:航空港校区) | 350 | 402997 | |
郑州电力职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 221 | 329979 | ||
天津滨海职业学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 367 | 377065 | ||
山东协和学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | (办学地点:遥墙校区) | 191 | 347496 | |
武汉船舶职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 381 | 354786 | ||
郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 296 | 473469 | ||
济源职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | (有沁园校区、高新校区。) | 350 | 402997 | |
安阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 320 | 219452 | ||
河南水利与环境职业学院 | (中外合作办学)(单列专业) | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | (中外合作办学)(办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 265 | 287210 |
武汉工程科技学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 188 | 348714 | ||
南昌职业大学 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 225 | 536960 | ||
浙江工商职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 398 | 326147 | ||
盘锦职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 288 | 259838 | ||
无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 392 | 133921 | ||
南阳农业职业学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 260 | 509356 | |
郑州电子信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 191 | 556833 | ||
上海城建职业学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | (高本贯通)(办学地点:杨浦校区;该专业培养模式、收费标准等,请查看院校招生章程并咨询院校)(奉贤校区、杨浦校区、国科路校区,共三个校区。) | 367 | 377065 | |
鹤壁汽车工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 240 | 313531 | ||
青岛港湾职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 362 | 167884 | ||
南昌大学共青学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 272 | 498266 | ||
湖北水利水电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 257 | 512029 |
建筑工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业,属于土建施工类专业。该专业为普通高等学校专科层次,学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等工作。
建筑工程技术专业主要包括土建、采暖卫生与煤气工程、电梯和消防四个方面,主要开设于土建类专业为特色的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告