在河南招生劳动与社会保障专业的大学有:安徽建筑大学、北京物资学院、大连财经学院、大连医科大学中山学院、东北财经大学、广西师范大学等大学。其中安徽建筑大学的录取分数线为:532分、其中北京物资学院的录取分数线为:549分、其中大连财经学院的录取分数线为:421分。
1、在河南安徽建筑大学劳动与社会保障专业录取分数线为532分、对应的位次为20150。
2、在河南北京物资学院劳动与社会保障专业录取分数线为549分、对应的位次为13056。
3、在河南大连财经学院劳动与社会保障专业录取分数线为421分、对应的位次为285999。
4、在河南大连医科大学中山学院劳动与社会保障专业录取分数线为468分、对应的位次为62194。
5、在河南东北财经大学劳动与社会保障专业录取分数线为569分、对应的位次为7002。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东工商学院 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 484 | 174483 | ||
东北财经大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | 569 | 7002 | ||
大连医科大学中山学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 468 | 62194 | ||
沈阳师范大学 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 460 | 216209 | ||
大连财经学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 446 | 80945 | ||
兰州财经大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (办学地点:东岗校区) | 511 | 31332 | |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 518 | 27273 | ||
北京物资学院 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | 549 | 13056 | ||
河北经贸大学 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 508 | 134903 | ||
上海政法学院 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | 567 | 7469 | ||
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 472 | 195178 | ||
上海政法学院 | 理科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | 533 | 96379 | ||
中国劳动关系学院 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 504 | 141292 | ||
重庆三峡学院 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 498 | 151084 | ||
安徽建筑大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | 532 | 20150 | ||
山西财经大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (办学地点:迎泽校区) | 518 | 27273 | |
吉林财经大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | 534 | 19197 | ||
华北水利水电大学 | (单列专业) | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | (办学地点:江淮校区;单列专业) | 522 | 25181 |
上海应用技术大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | 530 | 21051 | ||
中国劳动关系学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 518 | 27273 | ||
上海杉达学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 456 | 72330 | |
河北经贸大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 522 | 25181 | ||
南京财经大学 | 文科 | 本一批 | 劳动与社会保障 | 558 | 10012 | ||
上海杉达学院 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 411 | 303568 | |
天津天狮学院 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 436 | 89984 | ||
大连财经学院 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 421 | 285999 | ||
广西师范大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 520 | 26237 | ||
浙江财经大学东方学院 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 431 | 268186 | ||
北京劳动保障职业学院 | 理科 | 专科批 | 劳动与社会保障 | (办学地点:北校区)(住宿标准:南校区:男女生均为1200元/人/年;北校区:男生900元/人/年,女生1200元/人/年,4号宿舍楼的男女生均为1200元/人/年。) | 393 | 334686 | |
重庆理工大学 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | (办学地点:两江校区) | 519 | 26743 |
劳动与社会保障是指国家和社会为了保障国民的基本生活需要,提高生活水平而建立的一种保障制度。主体是国家和社会,对象原理上是全体国民,但基于国力的限制,目前只实施了一部分。占绝大部分人口的农民的社会保障制度,还有待于完善。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告