在广东招生光电信息科学与工程专业的大学有:首都师范大学、中央民族大学、天津工业大学、河北工程大学、山西大学、中北大学等大学。其中首都师范大学的录取分数线为:598分、其中中央民族大学的录取分数线为:604分、其中天津工业大学的录取分数线为:570分。
1、在广东首都师范大学光电信息科学与工程专业录取分数线为598分、对应的位次为23522。
2、在广东中央民族大学光电信息科学与工程专业录取分数线为604分、对应的位次为19663。
3、在广东天津工业大学光电信息科学与工程专业录取分数线为570分、对应的位次为47736。
4、在广东河北工程大学光电信息科学与工程专业录取分数线为531分、对应的位次为97950。
5、在广东山西大学光电信息科学与工程专业录取分数线为573分、对应的位次为44721。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安石油大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (鄠邑校区) | 536 | 90348 | |
苏州大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (苏州)(住宿费:500~1500元/学年) | 611 | 15723 | |
南京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (仙林校区) | 604 | 19663 | |
广东技术师范大学 | (少数民族班) | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(住宿费:600~1800元/学年) | 433 | 269264 |
东莞理工学院 | (东莞市外) | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不)(只招收东莞市外的考生)(松山湖校区)(住宿费:1000~1500元/学年) | 544 | 79029 |
东莞理工学院 | (东莞市) | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(只招收东莞市内的考生)(松山湖校区)(住宿费:1000-1500元/学年) | 539 | 85891 |
西南科技大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (青义校区) | 535 | 91837 | |
广州大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (大学城校区)(住宿费:1000元/学年) | 551 | 69892 | |
天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (校本部) | 570 | 47736 | |
扬州大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (江苏省扬州市) | 563 | 55295 | |
中北大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (校本部) | 551 | 69892 | |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (校本部) | 656 | 1999 | |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (校本部)(住宿费:1200~1500元/学年) | 580 | 37889 | |
长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (湖南省长沙市) | 567 | 50829 | |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (第一学年河源校区,第二至四学年广州校区)(住宿费:600~1800元/学年) | 531 | 97950 | |
佛山大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (仙溪校区)(住宿费:750~1700元/学年) | 546 | 76345 | |
山西大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (坞城校区) | 573 | 44721 | |
沈阳理工大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (主校区) | 539 | 85891 | |
苏州城市学院 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (校本部) | 528 | 102605 | |
华东交通大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (校本部) | 551 | 69892 | |
上海工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (松江校区) | 546 | 76345 | |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (崂山校区) | 613 | 14685 | |
济南大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (校本部) | 543 | 80376 | |
长春电子科技学院 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (授予工学学位)(校本部) | 478 | 188267 | |
长春电子科技学院 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (授予理学学位)(校本部) | 483 | 179251 | |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (创新班)(番禺校区) | 612 | 15214 | |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (石牌校区) | 602 | 20917 | |
汕头大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (培养微电子人才)(东海岸校区)(住宿费:900-1800元/学年) | 564 | 54134 | |
河南科技大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (开元校区) | 543 | 80376 | |
中国计量大学 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | (浙江省杭州市) | 566 | 51923 |
光电信息科学与工程专业是根据教育部在2012年9月下发文件,将原属于电子信息科学类的光信息科学与技术、光电子技术科学专业与原属于电气信息类的信息显示与光电技术、光电信息工程、光电子材料与器件五个专业统一修订后的专业名称。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告