在江苏招生材料科学与工程专业的大学有:安徽工程大学、安徽工业大学、安徽农业大学、北京化工大学、北京科技大学、北京科技大学天津学院等大学。其中安徽工程大学的录取分数线为:539分、其中安徽工业大学的录取分数线为:561分、其中安徽农业大学的录取分数线为:540分。
1、在江苏安徽工程大学材料科学与工程专业录取分数线为539分、对应的位次为94704。
2、在江苏安徽工业大学材料科学与工程专业录取分数线为561分、对应的位次为68148。
3、在江苏安徽农业大学材料科学与工程专业录取分数线为540分、对应的位次为93432。
4、在江苏北京化工大学材料科学与工程专业录取分数线为625分、对应的位次为14593。
5、在江苏北京科技大学材料科学与工程专业录取分数线为644分、对应的位次为6604。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 591 | 38210 | ||
北京化工大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (材料科学与工程+大数据管理与应用双学士学位培养项目)(在朝阳校区/昌平校区学习,详询院校) | 625 | 14593 | |
南京工业大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (2011学院拔尖创新人才班) | 593 | 36502 | |
中国石油大学(北京) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 610 | 23501 | ||
大连交通大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (旅顺口校区) | 555 | 75079 | |
龙岩学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 498 | 147674 | ||
浙江师范大学行知学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 483 | 165768 | ||
苏州工学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 512 | 129567 | ||
安徽工程大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 539 | 94704 | ||
徐州工程学院 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(四年均在徐州工程学院学习) | 484 | 164623 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 639 | 8379 | ||
南京林业大学 | (南京校区) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (一年级在南京溧水区白马校区学习,二年级开始在南京玄武区新庄校区学习) | 590 | 39109 |
中国计量大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 580 | 48269 | ||
广东以色列理工学院 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(该校要求报考专业外语成绩不低于105分,考生报考该校须查阅院校招生章程,在南校区学习) | 582 | 46287 |
南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 610 | 23501 | ||
北京科技大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (入学一年后可分流至材料科学与工程、无机非金属材料、纳米材料与技术等专业,详询院校) | 635 | 9940 | |
金陵科技学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (江宁校区) | 524 | 113931 | |
贵阳学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 492 | 155088 | ||
常州大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 543 | 89635 | ||
西南交通大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (中外合作办学)(犀浦校区) | 603 | 28485 |
重庆文理学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (红河校区) | 517 | 122990 | |
浙大宁波理工学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 532 | 103671 | ||
湖南人文科技学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 494 | 152611 | ||
聊城大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 526 | 111412 | ||
北京科技大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (高精尖班)(培养模式详询院校) | 644 | 6604 | |
天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 583 | 45389 | ||
杭州电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (下沙校区) | 607 | 25605 | |
苏州工学院 | (高校中外学分互认联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (中美学分互认联合培养项目)(第四至第七学期在美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,在美学费另算) | 462 | 187958 |
河海大学 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 626 | 14097 | |
山东交通学院 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | (长清校区) | 519 | 120389 |
材料科学与工程属于工学里材料类之中的一个一级学科,材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告