2025艺考生文化课510分有可能考上西藏民族大学。西藏民族大学艺考生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
以下是小编精心整理的西藏民族大学往年艺考类在各省的录取分数线数据,考生及家长可依据这些分数线信息来进行预测分析:
2024年北京艺术类录取分数公布
专业代号 | 录取专业 | 最低分 | 备注 |
60 | 美术学(师范) | 542 | 最后一名录取考生专业统考成绩256分 |
70 | 美术学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩239分 |
71 | 设计学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩258分 |
80 | 美术学(初等教育,师范) | 539 | |
90 | 书法学(初等教育,师范) | 571 | |
A0 | 舞蹈学(师范) | 486 | |
B0 | 舞蹈学 | 480 | |
C0 | 音乐表演(声乐) | 579 | |
D0 | 音乐表演(钢琴) | 566 | |
E0 | 音乐表演(民族器乐) | 532 | |
F0 | 音乐表演(西洋器乐) | 534 | |
G0 | 音乐学(师范,声乐主项) | 544 | |
H0 | 音乐学(初等教育,师范,声乐主项) | 507 | |
J0 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 543 | |
K0 | 音乐学(初等教育,师范,钢琴主项) | 522 |
2024年北京艺术类录取分数公布
招生省份 | 批次 | 科类/专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 578.75 | 583.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 566.5 | 566.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 570.5 | 570.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 566.25 | 566.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 519.25 | 519.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 546.5 | 546.5 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 美术学类 | 543.25 | 546.25 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 设计学类 | 546.75 | 559 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 324.1 | 334.1 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 323.6 | 323.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 325.5 | 326 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 335.8 | 338.7 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 328.6 | 334 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 321.6 | 330 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 320.3 | 324.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 319.4 | 321.7 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 576.2 | 576.2 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 568.81 | 568.81 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 585.61 | 585.61 |
海南 | 本科提前批 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 738.24 | 738.24 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 687.096 | 687.096 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 626.06 | 626.06 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐声乐 | 音乐学(师范,声乐主项) | 562.25 | 562.25 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.475 | 571.475 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(西洋器乐) | 573.85 | 573.85 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(民族器乐) | 559.15 | 585.613 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 542.7 | 547.725 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学(师范) | 567.75 | 588 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学类 | 559.25 | 576.75 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 设计学类 | 562.5 | 567.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.25 | 572.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,声乐主项) | 572.25 | 583.5 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学(师范) | 567.75 | 573.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 560.25 | 562 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 559.5 | 571.25 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 音乐表演(钢琴) | 80.5 | 80.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 77 | 78.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 77.6 | 78.2 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 美术学类 | 550 | 550 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 设计学类 | 535 | 537 |
海南 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 566.590099006 | 567.500099066 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 563.240098796 | 564.250098868 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 563.430098817 | 565.330098904 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 601 | 607 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 611 | 613 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 557 | 557 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 537.18 | 566.63 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 540.62 | 564.18 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 565.48 | 568.52 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.51 | 572.45 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 536 | 540.66 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 566 | 572.35 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学(师范) | 573 | 582.75 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学类 | 564.75 | 571 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 设计学类 | 567.75 | 577.75 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 美术学类 | 556.750120043 | 566.750104068 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 设计学类 | 556.750107042 | 558.250108073 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 舞蹈学 | 547.750104059 | 575.500106085 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(钢琴) | 562.750115054 | 562.750115054 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(民族器乐) | 537.500101053 | 559.750105075 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.500094057 | 553.500094057 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 562.000101062 | 570.000102069 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 547.750107073 | 555.250106062 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 569 | 569 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 553 | 553 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(西洋器乐) | 505 | 505 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(民族器乐) | 599 | 599 |
四川 | 本科一批 | 文 | 美术学类 | 575.942663511 | 582.842586712 |
四川 | 本科一批 | 文 | 设计学类 | 576.93274341 | 586.772690111 |
四川 | 本科一批 | 文 | 舞蹈学 | 586.252706011 | 601.432807412 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 516.50378104 | 516.50378104 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 583.00456102 | 583.00456102 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 519.00418097 | 519.00418097 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 563.00456106 | 563.00456106 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学类 | 520.25428092 | 526.25440094 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 527.00444118 | 536.75436094 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 577.25 | 577.25 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 551.5 | 551.5 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 舞蹈学 | 550.75 | 550.75 |
云南 | 一本 | 艺术 | 美术学类 | 78.868221071 | 78.979620035 |
云南 | 一本 | 艺术 | 设计学类 | 78.583160622 | 78.646286701 |
2025文化课510分艺考生适合选择的大学有:
1、广东金融学院
客观点评:金融类型的专业不错,学校具有一定历史文化,在广东还算有名号,但毕业与这些关系不大,学习环境大都一样,师弟上过大学就知道了
分校附近环境不错,专业最好的金融学,会计学
广金广州本部的饭堂,膳食种类齐全,中西餐点心样样皆有,由于国家补贴扶持,价格极优惠,为学习、为找到好工作而塑造强健的体魄。广金饭堂,无一不是任何一位广金毕业生毕业后最值得回忆的美好画面。对的,有良好膳食的地方,才有美丽生活,才能书写好最美丽的青春画卷。
2、沈阳医学院
就业率还不错,有在医院就业的,放射科,也有销售器械的。现在机器越来越好放射业少了不少,所以这个专业不错
沈阳医学院的口腔医学专业一直是沈阳医学院分数最高的专业,它在学校是很牛逼的专业,一个专业成立一个学院,叫做口腔医学院。而且口腔医学专业有着全校最好的辅导员,所以口腔医学专业在沈阳医学院的地位是非常高的。而且口腔的学生非常有能力,能策划很多其他专业和学院所没有的活动。
沈医其实挺不错的,护理本科的就业率很稳定,医学影像学的就业率很高。预防专业是国家特色专业和辽宁省示范专业,临床和护理专业为辽宁省特色专业。而且,13年获得了硕士学位授予权,顺利通过临床医学专业认证,以后考研可以考本校。有两所直属的三级甲等附属医院,8所非直属附属医院,后期实习比较便利。
3、西藏民族大学
我有两个朋友都那毕业的,一个学新闻,一个学金融,据说是硬件不错。每个学校都有学习不学习的人,应该还是看自己吧。
我可以很认真的告诉你,民院的学习风气还是可以的,关键是看你自己是否努力学习了。大学不同于中学,一切靠自觉,我觉得还不错。那些说民院不好的人平时肯定没怎么学习,所以才觉得4年来没什么收获。你自己好好想一想吧!
对于自己本身来说 考上一个好的大学 甚好的 我也是考上之后就要靠自己了 在大学中你能学到很多东西 而且对于以后 要看社会的需要了 不过体育这一方面 就业前景还是很不错的 要有信心呀。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告