在贵州招生电子信息科学与技术专业的大学有:上海理工大学、上饶师范学院、中南大学、中山大学、兰州理工大学、内蒙古大学创业学院等大学。其中上海理工大学的录取分数线为:569分、其中上饶师范学院的录取分数线为:473分、其中中南大学的录取分数线为:624分。
1、在贵州上海理工大学电子信息科学与技术专业录取分数线为569分、对应的位次为17745。
2、在贵州上饶师范学院电子信息科学与技术专业录取分数线为473分、对应的位次为71554。
3、在贵州中南大学电子信息科学与技术专业录取分数线为624分、对应的位次为4207。
4、在贵州中山大学电子信息科学与技术专业录取分数线为643分、对应的位次为1908。
5、在贵州兰州理工大学电子信息科学与技术专业录取分数线为540分、对应的位次为29485。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (沈阳崇山校区)办学地点:沈阳崇山校区) | 587 | 12214 | |
吉林农业科技学院 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (办学地点:九站校区) | 441 | 99745 | |
牡丹江师范学院 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 441 | 99745 | ||
海南师范大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (龙昆南校区)办学地点:龙昆南校区) | 522 | 38634 | |
长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 594 | 10323 | ||
贵州民族大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 498 | 53366 | ||
贵州师范学院 | (民族班) | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (民族班) | 465 | 78125 |
贵州师范学院 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 465 | 78125 | ||
西安翻译学院 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 391 | 146531 | ||
哈尔滨师范大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (办学地点:主校区) | 468 | 75633 | |
苏州城市学院 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 494 | 56050 | ||
西南交通大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (国家专项计划)办学地点:犀浦校区外语语种:不限) | 614 | 5884 |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (办学地点:开封校区) | 577 | 15190 | |
陕西理工大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 516 | 41983 | ||
江西理工大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (办学地点:三江校区) | 546 | 26772 | |
西南交通大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (办学地点:犀浦校区) | 623 | 4348 | |
青海民族大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (文实校区)办学地点:文实校区) | 481 | 65317 | |
温州大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 538 | 30450 | ||
天津理工大学中环信息学院 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (办学地点:主校区) | 427 | 113305 | |
苏州大学应用技术学院 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 397 | 141243 | ||
遵义师范学院 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 459 | 83342 | ||
贵州民族大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (地方专项计划)外语语种:不限) | 501 | 51326 |
贵州民族大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (国家专项计划)外语语种:不限) | 485 | 62353 |
兰州理工大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (彭家坪校区)办学地点:彭家坪校区) | 540 | 29485 | |
贵州民族大学 | (民族班) | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (民族班) | 496 | 54665 |
北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 602 | 8361 | ||
贵州师范学院 | (少数民族预科) | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (预科)预科培养学校:本部外语语种:不限) | 446 | 95078 |
中山大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | (国家专项计划)(深圳校区)办学地点:深圳校区外语语种:不限) | 643 | 1908 |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 586 | 12503 | ||
中南大学 | (少数民族预科) | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 624 | 4207 |
电子信息科学与技术专业是一个宽口径的专业,包括电子科学技术和信息科学技术两项内容,学习内容涉及电子学、信息技术、计算机三大知识板块,其培养方向有些院校涉及三个方向,如无线通讯、图像传输与处理、信息电子技术等,有的院校则涵盖两个专业方向,如通信与电子系统和信号与信息处理。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告