2025年高考志愿填报即将开启!四川大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中四川大学在河南招生计划共220人;四川大学在重庆招生计划共569人;四川大学在河北招生计划共221人。招生专业包括公共管理类专业、生物医学工程类专业、网络空间安全专业、药学类专业等,招生计划表如下:

2025年四川大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 中国古典学 | 005 | 不限 | 3 | 6000 |
历史 | 本科批 | 人文科学试验班 | 009 | 不限 | 5 | 6000 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 006 | 不限 | 3 | 4800 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 010 | 不限 | 5 | 6000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 008 | 不限 | 6 | 6000 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 007 | 不限 | 6 | 6000 |
历史 | 本科批 | 美术学 | 011 | 不限 | 4 | 12500 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 022 | 化 | 4 | 7250 |
物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类 | 025 | 化 | 8 | 7250 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 013 | 化 | 10 | 6500 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 024 | 化 | 2 | 7250 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 019 | 化 | 10 | 6500 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 027 | 不限 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 016 | 化 | 8 | 6500 |
物理 | 本科批 | 物理学类 | 012 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程类 | 021 | 化 | 10 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 014 | 化 | 8 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电气类 | 017 | 化 | 10 | 6500 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 026 | 化 | 7 | 7250 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 018 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 015 | 化 | 10 | 6500 |
2025年四川大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文科学试验班 | 02 | 不限 | 10 | 6000 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 08 | 不限 | 8 | 6000 |
历史 | 本科批 | 历史学类 | 06 | 不限 | 3 | 4800 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 03 | 不限 | 3 | 4800 |
历史 | 本科批 | 国际政治 | 05 | 政 | 2 | 6000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 07 | 不限 | 6 | 6000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 4 | 6000 |
历史 | 本科批 | 美术学 | 01 | 不限 | 3 | 12500 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 29 | 化 | 6 | 7250 |
物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类 | 33 | 化 | 5 | 7250 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 19 | 化 | 15 | 6500 |
物理 | 本科批 | 医学技术类 | 35 | 化 | 12 | 7250 |
物理 | 本科批 | 医学试验班 | 15 | 化 | 8 | 7250 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 31 | 化 | 2 | 7250 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 10 | 化 | 10 | 6500 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 17 | 化 | 6 | 6500 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 21 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 物理学类 | 18 | 化 | 8 | 6500 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程类 | 28 | 化 | 8 | 6500 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 20 | 化 | 10 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 24 | 化 | 14 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电气类 | 23 | 化 | 16 | 6500 |
物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 26 | 化 | 6 | 6500 |
物理 | 本科批 | 航空航天类 | 27 | 化 | 8 | 6500 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 34 | 化 | 11 | 7250 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 25 | 化 | 10 | 6500 |
物理 | 本科批 | 金融学类 | 16 | 不限 | 6 | 6000 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 22 | 化 | 9 | 6500 |
2025年四川大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文科学试验班 | 09 | 不限 | 6 | 6000 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 14 | 不限 | 6 | 6000 |
历史 | 本科批 | 历史学类 | 12 | 不限 | 4 | 4800 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 15 | 不限 | 5 | 6000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 13 | 不限 | 4 | 6000 |
历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 19 | 不限 | 3 | 12500 |
历史 | 本科批 | 法学 | 11 | 不限 | 4 | 6000 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 10 | 不限 | 4 | 6000 |
历史 | 本科批 | 美术学 | 18 | 不限 | 6 | 12500 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 25 | 化 | 6 | 7250 |
物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类 | 35 | 化 | 11 | 7250 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 30 | 不限 | 3 | 6000 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 14 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 医学技术类 | 24 | 化 | 5 | 7250 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 26 | 化 | 4 | 7250 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 09 | 化 | 15 | 6500 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 29 | 化 | 8 | 7250 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 12 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 16 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 物理学类 | 13 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程类 | 22 | 化 | 9 | 6500 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 15 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 18 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电气类 | 17 | 化 | 16 | 6500 |
物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 20 | 化 | 6 | 6500 |
物理 | 本科批 | 航空航天类 | 21 | 化 | 6 | 6500 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 23 | 化 | 5 | 7250 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 19 | 化 | 20 | 6500 |
2025年四川大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文科学试验班 | 02 | 不限 | 6 | 6000 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 04 | 不限 | 2 | 6000 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 03 | 不限 | 4 | 6000 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 13 | 化 | 4 | 7250 |
物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类 | 11 | 化 | 6 | 7250 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 05 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 14 | 化 | 2 | 7250 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 02 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程类 | 10 | 化 | 6 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 08 | 化 | 6 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电气类 | 07 | 化 | 5 | 6500 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 12 | 化 | 4 | 7250 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 09 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 金融学类 | 15 | 不限 | 5 | 6000 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 06 | 化 | 2 | 6500 |
2025年四川大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 中国古典学 | 13 | 不限 | 3 | 6000 |
综合 | 本科A段 | 临床医学 | 09 | 物+化 | 4 | 7250 |
综合 | 本科A段 | 人文科学试验班 | 16 | 不限 | 6 | 6000 |
综合 | 本科A段 | 公共卫生与预防医学类 | 08 | 物+化 | 7 | 7250 |
综合 | 本科A段 | 化学类 | 02 | 物+化 | 5 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 口腔医学 | 10 | 物+化 | 2 | 7250 |
综合 | 本科A段 | 哲学 | 14 | 不限 | 2 | 4800 |
综合 | 本科A段 | 国际政治 | 12 | 政 | 4 | 6000 |
综合 | 本科A段 | 外国语言文学类 | 17 | 不限 | 6 | 6000 |
综合 | 本科A段 | 工科试验班 | 03 | 物+化 | 6 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 15 | 不限 | 2 | 6000 |
综合 | 本科A段 | 电子信息类 | 01 | 物+化 | 6 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 电气工程及其自动化 | 18 | 物+化 | 3 | 80000 |
综合 | 本科A段 | 电气类 | 04 | 物+化 | 4 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 计算机类 | 05 | 物+化 | 4 | 6500 |
2025年四川大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文科学试验班 | 1W4 | 不限 | 21 | 6000 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 133 | 不限 | 14 | 6000 |
历史 | 本科批 | 历史学类 | 1W6 | 不限 | 8 | 4800 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 1W1 | 不限 | 3 | 4800 |
历史 | 本科批 | 国际政治 | 1T2 | 政 | 6 | 6000 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 127 | 不限 | 6 | 6000 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 1W9 | 不限 | 8 | 6000 |
历史 | 本科批 | 法学 | 1W3 | 不限 | 6 | 6000 |
历史 | 本科批 | 经济学类 | 1W2 | 不限 | 9 | 6000 |
历史 | 本科批 | 预科班 | 1K1 | 不限 | 4 | 6600 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 519 | 化 | 9 | 7250 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 511 | 化 | 30 | 6500 |
物理 | 本科批 | 医学技术类 | 523 | 化 | 23 | 7250 |
物理 | 本科批 | 医学试验班 | 524 | 化 | 11 | 7250 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 520 | 化 | 10 | 7250 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 508 | 化 | 23 | 6500 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 501 | 化 | 20 | 6500 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 507 | 化 | 26 | 6500 |
物理 | 本科批 | 物理学类 | 502 | 化 | 36 | 6500 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程类 | 514 | 化 | 18 | 6500 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 504 | 化 | 24 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 505 | 化 | 43 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电气类 | 509 | 化 | 40 | 6500 |
物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 516 | 化 | 16 | 6500 |
物理 | 本科批 | 航空航天类 | 515 | 化 | 22 | 6500 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 535 | 化 | 21 | 7250 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 510 | 化 | 62 | 6500 |
物理 | 本科批 | 金融学类 | 529 | 不限 | 18 | 6000 |
物理 | 本科批 | 预科班 | 5K2 | 不限 | 8 | 6600 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 506 | 化 | 24 | 6500 |