2025年高考志愿填报即将开启!浙江海洋大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中浙江海洋大学在河北招生计划共147人;浙江海洋大学在河南招生计划共217人;浙江海洋大学在重庆招生计划共22人。招生专业包括药学专业、海洋资源与环境专业、土木工程专业、智慧海洋技术专业等,招生计划表如下:

2025年浙江海洋大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 商务英语 | 004 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 001 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 002 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 英语 | 003 | 不限 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 022 | 化 | 5 | 6300 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 019 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 024 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 013 | 生 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 025 | 不限 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 智慧海洋技术 | 006 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 017 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 008 | 化 | 5 | 5000 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 021 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 010 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 005 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 009 | 化 | 5 | 4800 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 020 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 023 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 生物科学 | 007 | 化 | 3 | 4800 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 018 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 016 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 014 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 药学 | 012 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 011 | 化 | 5 | 6300 |
2025年浙江海洋大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 16 | 化 | 7 | 6300 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 14 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 26 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 31 | 生 | 4 | 4800 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 03 | 不限 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 04 | 化 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 化 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 智慧海洋技术 | 22 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 12 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 08 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 27 | 化 | 6 | 5000 |
物理 | 本科批 | 水族科学与技术 | 29 | 化 | 5 | 5000 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 17 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 21 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋油气工程 | 18 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 28 | 化 | 5 | 5000 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 05 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 06 | 化 | 7 | 4800 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 15 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 23 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 生物科学 | 07 | 化 | 6 | 4800 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 11 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 10 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 09 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 20 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 药学 | 30 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 轮机工程 | 19 | 化 | 4 | 6300 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 24 | 化 | 7 | 6300 |
物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 25 | 化 | 5 | 5500 |
2025年浙江海洋大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 历史学 | 09 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 商务英语 | 05 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 08 | 不限 | 4 | 4800 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 01 | 不限 | 2 | 5500 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 07 | 不限 | 4 | 4800 |
历史 | 本科批 | 英语 | 03 | 不限 | 3 | 4800 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 06 | 不限 | 3 | 4800 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 17 | 化 | 5 | 6300 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 15 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 27 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 32 | 生 | 6 | 4800 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 01 | 不限 | 7 | 4800 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 02 | 化 | 7 | 4800 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 化 | 6 | 4800 |
物理 | 本科批 | 智慧海洋技术 | 23 | 化 | 8 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 12 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 08 | 化 | 5 | 6300 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 07 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 28 | 化 | 7 | 5000 |
物理 | 本科批 | 水族科学与技术 | 30 | 化 | 6 | 5000 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 18 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 22 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋油气工程 | 19 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 29 | 化 | 6 | 5000 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 04 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 05 | 化 | 8 | 4800 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 16 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 03 | 化 | 5 | 4800 |
物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 24 | 化 | 7 | 5500 |
物理 | 本科批 | 生物科学 | 06 | 化 | 6 | 4800 |
2025年浙江海洋大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 06 | 化 | 2 | 6300 |
物理 | 本科批 | 智慧海洋技术 | 09 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 11 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 07 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 12 | 化 | 3 | 5000 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 03 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 04 | 化 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 05 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 08 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 药学 | 13 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 10 | 化 | 3 | 6300 |
2025年浙江海洋大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 529 | 化 | 4 | 6300 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 化 | 3 | 5500 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 505 | 化 | 3 | 5000 |
物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 527 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 502 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 513 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 药学 | 511 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 509 | 化 | 4 | 6300 |