在浙江招生会展经济与管理专业的大学有:三亚学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海对外经贸大学、上海第二工业大学、上海财经大学浙江学院、中南林业科技大学等大学。其中三亚学院的录取分数线为:524分、其中上海外国语大学贤达经济人文学院的录取分数线为:530分、其中上海对外经贸大学的录取分数线为:628分。
1、在浙江三亚学院会展经济与管理专业录取分数线为524分、对应的位次为142020。
2、在浙江上海外国语大学贤达经济人文学院会展经济与管理专业录取分数线为530分、对应的位次为134888。
3、在浙江上海对外经贸大学会展经济与管理专业录取分数线为628分、对应的位次为27233。
4、在浙江上海第二工业大学会展经济与管理专业录取分数线为602分、对应的位次为51879。
5、在浙江上海财经大学浙江学院会展经济与管理专业录取分数线为545分、对应的位次为117388。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (中外合作办学)(观澜湖校区。要求高考外语成绩不低于105分。) | 609 | 44504 |
新疆财经大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 562 | 97261 | |
成都外国语学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (成都校区。) | 553 | 108043 |
北京联合大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (北四环校区。) | 600 | 53964 |
华侨大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (数智会展与策划管理方向)(泉州校区。“1+3”两校区融合式培养。) | 597 | 57294 |
河北环境工程学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 561 | 98484 | |
浙江万里学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (第一学年在回龙校区,第二学年起在钱湖校区。) | 565 | 93773 |
长春大学旅游学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (奢岭校区。) | 518 | 149046 |
浙江万里学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (中德2+2双学位班)(钱湖校区。) | 555 | 105580 |
厦门华厦学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 545 | 117388 | |
浙江越秀外国语学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (镜湖校区。) | 534 | 130262 |
中南林业科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 584 | 71793 | |
天津商业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 588 | 67278 | |
浙江树人学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (绍兴校区。) | 541 | 122088 |
西安欧亚学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 529 | 136047 | |
重庆文理学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (星湖校区。) | 578 | 78685 |
河北经贸大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 572 | 85567 | |
上海第二工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 602 | 51879 | |
浙江外国语学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 586 | 69482 | |
三亚学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 524 | 142020 | |
浙江传媒学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (桐乡乌镇校区。) | 589 | 66108 |
辽宁对外经贸学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 518 | 149046 | |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (双语班)(崇明校区。) | 530 | 134888 |
电子科技大学中山学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 542 | 120947 | |
上海财经大学浙江学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 545 | 117388 | |
浙大城市学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分。) | 580 | 76357 |
合肥大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | 582 | 74014 | |
上海对外经贸大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 会展经济与管理 | (中外合作办学)(中德合作)(松江校区。4+0模式。) | 628 | 27233 |
会展经济与管理,是指由于会展业而带动的相关产业,并形成商机无限的全新行业经济。作为现代化服务业的门类之一,会展业能带动交通运输业、物流业、建筑业、商业、广告、旅游、金融等相关行业的发展。广阔的发展前景和良好的发展机遇,为会展经济与管理人才创造了良好的外部环境,已经成为各国经贸交流的重要渠道。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告