2025年高考志愿填报即将开启!中国药科大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中中国药科大学在河南招生计划共95人;中国药科大学在广东招生计划共42人;中国药科大学在河北招生计划共90人。招生专业包括中药学类专业、中药学专业、药事管理专业、生物医药数据科学专业等,招生计划表如下:

2025年中国药科大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 002 | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 003 | 不限 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 中药学类 | 006 | 化 | 3 | 7480 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 014 | 化 | 4 | 26400 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 013 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 007 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 生物医药数据科学 | 012 | 化 | 2 | 6800 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 009 | 化 | 1 | 6050 |
物理 | 本科批 | 生物统计学 | 011 | 化 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 药学 | 004 | 化 | 3 | 7480 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 005 | 化 | 19 | 7480 |
物理 | 本科批 | 药物经济与管理 | 015 | 化 | 1 | 6800 |
2025年中国药科大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 01 | 不限 | 11 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 中药学 | 17 | 化 | 2 | 7480 |
物理 | 本科批 | 中药学类 | 16 | 化 | 10 | 7480 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 13 | 化 | 4 | 6800 |
物理 | 本科批 | 化妆品科学与技术 | 14 | 化 | 2 | 7480 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 07 | 化 | 7 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 08 | 化 | 2 | 6380 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 06 | 化 | 5 | 6050 |
物理 | 本科批 | 药学 | 11 | 化 | 3 | 7480 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 10 | 化 | 39 | 7480 |
物理 | 本科批 | 药物经济与管理 | 15 | 化 | 3 | 6800 |
2025年中国药科大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 01 | 不限 | 5 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 中药学 | 07 | 化 | 2 | 7480 |
物理 | 本科批 | 中药学类 | 06 | 化 | 12 | 7480 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 13 | 化 | 4 | 6800 |
物理 | 本科批 | 化妆品科学与技术 | 15 | 化 | 2 | 7480 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 02 | 化 | 8 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋药学 | 14 | 化 | 1 | 7480 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 12 | 化 | 3 | 6380 |
物理 | 本科批 | 生物医药数据科学 | 08 | 化 | 2 | 6800 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 09 | 化 | 2 | 6050 |
物理 | 本科批 | 生物统计学 | 10 | 化 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 经济管理试验班 | 23 | 不限 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 药事管理 | 19 | 化 | 2 | 6800 |
物理 | 本科批 | 药学 | 01 | 化 | 3 | 7480 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 03 | 化 | 41 | 7480 |
物理 | 本科批 | 药物经济与管理 | 05 | 化 | 3 | 6800 |
2025年中国药科大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 01 | 不限 | 3 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 中药学 | 07 | 化 | 1 | 7480 |
物理 | 本科批 | 中药学类 | 06 | 化 | 9 | 7480 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 13 | 化 | 1 | 6800 |
物理 | 本科批 | 化妆品科学与技术 | 15 | 化 | 1 | 7480 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 02 | 化 | 4 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋药学 | 14 | 化 | 2 | 7480 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 11 | 化 | 5 | 6380 |
物理 | 本科批 | 生物医药数据科学 | 08 | 化 | 2 | 6800 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 09 | 化 | 1 | 6050 |
物理 | 本科批 | 生物统计学 | 10 | 化 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 药事管理 | 05 | 化 | 3 | 6800 |
物理 | 本科批 | 药学 | 04 | 化 | 2 | 7480 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 03 | 化 | 23 | 7480 |
2025年中国药科大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 中药学类 | 01 | 物+化 | 6 | 7480 |
综合 | 本科A段 | 临床药学 | 09 | 物+化 | 1 | 6800 |
综合 | 本科A段 | 化工与制药类 | 05 | 物+化 | 5 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 海洋药学 | 12 | 物+化 | 3 | 7480 |
综合 | 本科A段 | 生物制药 | 07 | 物+化 | 2 | 6380 |
综合 | 本科A段 | 生物医药数据科学 | 04 | 物+化 | 2 | 6800 |
综合 | 本科A段 | 生物技术 | 11 | 物+化 | 2 | 6050 |
综合 | 本科A段 | 生物统计学 | 10 | 物+化 | 2 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 药事管理 | 06 | 物+化 | 3 | 6800 |
综合 | 本科A段 | 药学 | 03 | 物+化 | 2 | 7480 |
综合 | 本科A段 | 药学类 | 02 | 物+化 | 11 | 7480 |
2025年中国药科大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 122 | 不限 | 5 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 123 | 不限 | 3 | 5200 |
物理 | 本科批 | 中药学类 | 512 | 化 | 4 | 7480 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 516 | 化 | 3 | 6800 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 501 | 化 | 3 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 507 | 化 | 1 | 6380 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 509 | 化 | 3 | 6050 |
物理 | 本科批 | 药学 | 502 | 化 | 2 | 7480 |
物理 | 本科批 | 药学类 | 503 | 化 | 16 | 7480 |
物理 | 本科批 | 药物经济与管理 | 519 | 化 | 2 | 6800 |
物理 | 本科批 | 预科班 | 5K2 | 化 | 1 | -1 |