2025年高考志愿填报即将开启!辽宁何氏医学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中辽宁何氏医学院在黑龙江招生计划共103人;辽宁何氏医学院在河南招生计划共201人;辽宁何氏医学院在河北招生计划共85人。招生专业包括医学美容技术专业、动物医学专业、康复治疗专业、生物医学工程专业等,招生计划表如下:

2025年辽宁何氏医学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 临床医学 | 001 | 化 | 5 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 002 | 化 | 3 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 003 | 化 | 3 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 006 | 化 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 004 | 化 | 4 | 29000 |
物理 | 本科批 | 眼视光学 | 005 | 化 | 3 | 29000 |
2025年辽宁何氏医学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 02 | 不限 | 2 | 29000 |
历史 | 本科批 | 学前教育 | 01 | 不限 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 06 | 化 | 13 | 29000 |
物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 16 | 不限 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 05 | 化 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 07 | 化 | 6 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 12 | 化 | 5 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 11 | 化 | 4 | 29000 |
物理 | 本科批 | 学前教育 | 03 | 不限 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 15 | 化 | 20 | 29000 |
物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 14 | 化 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 04 | 化 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 08 | 化 | 5 | 29000 |
物理 | 本科批 | 眼视光学 | 13 | 化 | 7 | 29000 |
物理 | 本科批 | 药事管理 | 10 | 化 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 药学 | 09 | 化 | 9 | 29000 |
2025年辽宁何氏医学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 护理 | 01 | 不限 | 8 | 16000 |
物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 17 | 不限 | 10 | 16000 |
物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 18 | 不限 | 6 | 16000 |
物理 | 专科批 | 护理 | 16 | 不限 | 30 | 16000 |
物理 | 专科批 | 眼视光技术 | 19 | 不限 | 21 | 16000 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 03 | 化 | 18 | 29000 |
物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 14 | 不限 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 02 | 化 | 4 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 04 | 化 | 7 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 08 | 化 | 7 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 07 | 化 | 4 | 29000 |
物理 | 本科批 | 学前教育 | 13 | 不限 | 7 | 29000 |
物理 | 本科批 | 康复治疗 | 15 | 不限 | 4 | 29000 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 12 | 化 | 28 | 29000 |
物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 10 | 化 | 3 | 29000 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 01 | 化 | 3 | 29000 |
物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 05 | 化 | 7 | 29000 |
物理 | 本科批 | 眼视光学 | 09 | 化 | 13 | 29000 |
物理 | 本科批 | 药事管理 | 11 | 化 | 8 | 29000 |
物理 | 本科批 | 药学 | 06 | 化 | 11 | 29000 |
2025年辽宁何氏医学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 护理 | 03 | 不限 | 2 | 16000 |
历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 02 | 不限 | 2 | 29000 |
历史 | 本科批 | 学前教育 | 01 | 不限 | 2 | 29000 |
物理 | 专科批 | 护理 | 16 | 不限 | 9 | 16000 |
物理 | 专科批 | 眼视光技术 | 17 | 不限 | 9 | 16000 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 06 | 化 | 13 | 29000 |
物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 02 | 不限 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 05 | 化 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学影像学 | 07 | 化 | 5 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 12 | 化 | 4 | 29000 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 11 | 化 | 5 | 29000 |
物理 | 本科批 | 学前教育 | 01 | 不限 | 4 | 29000 |
物理 | 本科批 | 康复治疗 | 03 | 不限 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 15 | 化 | 18 | 29000 |
物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 14 | 化 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 04 | 化 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 08 | 化 | 5 | 29000 |
物理 | 本科批 | 眼视光学 | 13 | 化 | 5 | 29000 |
物理 | 本科批 | 药事管理 | 10 | 化 | 4 | 29000 |
物理 | 本科批 | 药学 | 09 | 化 | 6 | 29000 |
2025年辽宁何氏医学院在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科B段 | 临床医学 | 01 | 物+化 | 5 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 健康服务与管理 | 11 | 不限 | 4 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 动物医学 | 10 | 物+化 | 2 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 医学影像学 | 08 | 物+化 | 5 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 医学影像技术 | 09 | 物+化 | 8 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 医学检验技术 | 07 | 物+化 | 5 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 学前教育 | 12 | 不限 | 4 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 护理学 | 13 | 化 | 22 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 智能医学工程 | 06 | 物+化 | 2 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 生物医学工程 | 04 | 物+化 | 2 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 眼视光医学 | 05 | 物+化 | 5 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 眼视光学 | 02 | 物+化 | 8 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 药事管理 | 14 | 化 | 5 | 29000 |
综合 | 本科B段 | 药学 | 03 | 物+化 | 8 | 29000 |
2025年辽宁何氏医学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 护理 | 102 | 不限 | 2 | 16000 |
物理 | 专科批 | 医学美容技术 | 5A2 | 不限 | 2 | 16000 |
物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 5A3 | 不限 | 2 | 16000 |
物理 | 专科批 | 护理 | 500 | 不限 | 10 | 16000 |
物理 | 专科批 | 眼视光技术 | 5A4 | 不限 | 4 | 16000 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 501 | 化 | 8 | 29000 |
物理 | 本科批 | 眼视光医学 | 505 | 化 | 4 | 29000 |