2025年高考志愿填报即将开启!河南财经政法大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中河南财经政法大学在河南招生计划共3044人;河南财经政法大学在黑龙江招生计划共15人;河南财经政法大学在重庆招生计划共15人。招生专业包括公共管理类专业、广告学专业、金融学专业、电子商务专业等,招生计划表如下:

2025年河南财经政法大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 法学 | 005 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 004 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 001 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 003 | 不限 | 1 | 4800 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 002 | 不限 | 1 | 4800 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 014 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 010 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 012 | 不限 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 电子商务 | 011 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 006 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 009 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 财政学类 | 008 | 不限 | 1 | 4800 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 013 | 化 | 10 | 12000 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 007 | 不限 | 1 | 4800 |
2025年河南财经政法大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 07 | 不限 | 1 | 4800 |
历史 | 本科批 | 俄语 | 06 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 08 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 05 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 3 | 4800 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 09 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 10 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 01 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 02 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 03 | 不限 | 1 | 4800 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 18 | 化 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 21 | 不限 | 1 | 4800 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 22 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 16 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 15 | 不限 | 3 | 4800 |
物理 | 本科批 | 电子商务 | 23 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 20 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 12 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 17 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 财政学类 | 13 | 不限 | 2 | 4800 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 19 | 化 | 25 | 12000 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 14 | 不限 | 1 | 4800 |
2025年河南财经政法大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 35 | 不限 | 30 | 4400 |
历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 42 | 地 | 40 | 5000 |
历史 | 本科批 | 会计学 | 31 | 不限 | 20 | 4800 |
历史 | 本科批 | 俄语 | 23 | 不限 | 32 | 4400 |
历史 | 本科批 | 保险学 | 12 | 不限 | 30 | 4400 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 38 | 不限 | 30 | 4400 |
历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 37 | 不限 | 30 | 4400 |
历史 | 本科批 | 国际商务 | 34 | 不限 | 30 | 4400 |
历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 43 | 地 | 40 | 5000 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 28 | 不限 | 30 | 5000 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 22 | 不限 | 44 | 4400 |
历史 | 本科批 | 审计学 | 36 | 不限 | 50 | 4400 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 29 | 不限 | 22 | 4400 |
历史 | 本科批 | 市场营销 | 30 | 不限 | 30 | 4400 |
历史 | 本科批 | 广告学 | 26 | 不限 | 40 | 4400 |
历史 | 本科批 | 广播电视学 | 25 | 不限 | 40 | 4400 |
历史 | 本科批 | 投资学 | 14 | 不限 | 30 | 4400 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 24 | 不限 | 40 | 4400 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 41 | 不限 | 17 | 4400 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 20 | 不限 | 58 | 4400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 16 | 不限 | 180 | 4800 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 39 | 不限 | 36 | 4400 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 40 | 不限 | 20 | 4400 |
历史 | 本科批 | 知识产权 | 17 | 不限 | 25 | 4400 |
历史 | 本科批 | 社会工作 | 19 | 不限 | 30 | 4400 |
历史 | 本科批 | 秘书学 | 21 | 不限 | 40 | 4400 |
历史 | 本科批 | 纪检监察 | 18 | 不限 | 70 | 4400 |
历史 | 本科批 | 经济与贸易类 | 15 | 不限 | 52 | 4400 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 09 | 不限 | 38 | 4400 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 27 | 不限 | 30 | 4400 |
2025年河南财经政法大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 俄语 | 03 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 04 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 05 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 1 | 4800 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 01 | 不限 | 1 | 4800 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 04 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 05 | 化 | 1 | 5000 |
物理 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 1 | 4800 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 03 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 06 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 金融学 | 01 | 不限 | 1 | 4800 |
2025年河南财经政法大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 会计学 | 05 | 不限 | 2 | 4800 |
综合 | 本科A段 | 俄语 | 04 | 不限 | 2 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 数学类 | 06 | 物+化 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 数据科学与大数据技术 | 08 | 物+化 | 1 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 03 | 不限 | 2 | 4800 |
综合 | 本科A段 | 经济学 | 01 | 不限 | 2 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 统计学类 | 07 | 物+化 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 财政学类 | 02 | 不限 | 2 | 4800 |
综合 | 本科A段 | 网站工程 | 09 | 物+化 | 15 | 12000 |
2025年河南财经政法大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 107 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 旅游管理 | 102 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 104 | 不限 | 1 | 4800 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 100 | 不限 | 1 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财政学类 | 109 | 不限 | 1 | 4800 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 506 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 555 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 旅游管理 | 503 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 法学 | 505 | 不限 | 1 | 4800 |
物理 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 519 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 经济学 | 501 | 不限 | 1 | 4400 |
物理 | 本科批 | 统计学类 | 513 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 财政学类 | 508 | 不限 | 1 | 4800 |