在河南招生虚拟现实技术应用专业的大学有:豫北医学院、濮阳职业技术学院、鹤壁职业技术学院、常州信息职业技术学院、上海出版印刷高等专科学校、上海南湖职业技术学院等大学。其中豫北医学院的录取分数线为:318分、其中濮阳职业技术学院的录取分数线为:292分、其中鹤壁职业技术学院的录取分数线为:322分。
1、在河南豫北医学院虚拟现实技术应用专业录取分数线为318分、对应的位次为221992。
2、在河南濮阳职业技术学院虚拟现实技术应用专业录取分数线为292分、对应的位次为254911。
3、在河南鹤壁职业技术学院虚拟现实技术应用专业录取分数线为322分、对应的位次为216878。
4、在河南常州信息职业技术学院虚拟现实技术应用专业录取分数线为420分、对应的位次为287723。
5、在河南上海出版印刷高等专科学校虚拟现实技术应用专业录取分数线为375分、对应的位次为364280。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉信息传播职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 306 | 462082 | ||
豫北医学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 318 | 221992 | ||
河南测绘职业学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | (办学地点:分校区) | 306 | 237327 | |
枣庄职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 273 | 497351 | ||
河南林业职业学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 333 | 203234 | |
重庆理工职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 275 | 495385 | ||
山东信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | (办学地点:奎文校区) | 363 | 166696 | |
江西泰豪动漫职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 201 | 551777 | ||
河南农业职业学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) | 390 | 136143 | |
共青科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 279 | 491400 | ||
南阳科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 321 | 218174 | ||
温州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 403 | 317600 | ||
天津滨海职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 362 | 384919 | ||
大连东软信息学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | (办学地点:博川校区) | 175 | 563462 | |
临沂职业学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 286 | 262255 | ||
上海南湖职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 385 | 141559 | ||
河南测绘职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | (办学地点:分校区) | 340 | 417577 | |
长春金融高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 345 | 410328 | ||
濮阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 292 | 254911 | ||
重庆财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 392 | 336443 | ||
上海工艺美术职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 388 | 343097 | ||
西安信息职业大学 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 327 | 435646 | ||
福建信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | (办学地点:平潭校区;该专业第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产教融合人才培养基地学习) | 376 | 362693 | |
许昌电气职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | (住宿费拟定800元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。) | 317 | 448615 | |
郑州信息工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 205 | 549584 | ||
长沙民政职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 429 | 271716 | ||
沈阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | (有汽车分院。) | 187 | 558653 | |
福州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 356 | 394052 | ||
郑州信息工程职业学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 185 | 349859 | ||
三门峡社会管理职业学院 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 280 | 269551 |
虚拟现实应用技术主要研究仿真技术与三维计算机图形技术等方面基本知识和技能,进行触觉/力觉反馈、立体声、网络传输、语音输入输出等。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告