2025年高考志愿填报即将开启!江西理工大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中江西理工大学在河北招生计划共142人;江西理工大学在广东招生计划共175人;江西理工大学在黑龙江招生计划共40人。招生专业包括工程造价专业、汉语国际教育专业、智能建造专业、测绘工程专业等,招生计划表如下:

2025年江西理工大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 004 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 003 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 002 | 不限 | 3 | 5220 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 006 | 不限 | 3 | 4380 |
历史 | 本科批 | 法学 | 001 | 不限 | 2 | 4660 |
历史 | 本科批 | 英语 | 007 | 不限 | 4 | 4660 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 008 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 005 | 不限 | 3 | 4660 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 046 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 025 | 不限 | 3 | 4660 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 028 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 048 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 043 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 016 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 024 | 不限 | 4 | 4660 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 040 | 化 | 4 | 5220 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 037 | 地 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 053 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 051 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 023 | 不限 | 3 | 4660 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 022 | 不限 | 3 | 4660 |
物理 | 本科批 | 应急管理 | 052 | 不限 | 4 | 4660 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 017 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 039 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 035 | 不限 | 3 | 4660 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 050 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 021 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 034 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 014 | 化 | 4 | 5220 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 031 | 化 | 3 | 5220 |
2025年江西理工大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 08 | 不限 | 2 | 4660 |
历史 | 本科批 | 会计学 | 06 | 不限 | 2 | 4660 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 05 | 不限 | 4 | 5220 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 03 | 不限 | 2 | 4380 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 2 | 4660 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 2 | 4660 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 07 | 不限 | 4 | 4660 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 28 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 10 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 35 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 18 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 42 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 38 | 化 | 5 | 5220 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 12 | 地 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 45 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 48 | 不限 | 3 | 4660 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 47 | 不限 | 4 | 4660 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 11 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 39 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 09 | 不限 | 4 | 4660 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 23 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 16 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 40 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 36 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 30 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 13 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 15 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 14 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 17 | 化 | 4 | 4940 |
2025年江西理工大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 08 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 会计学 | 06 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 法学 | 05 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 09 | 不限 | 4 | 4660 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 07 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 04 | 不限 | 3 | 4660 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 24 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 05 | 不限 | 3 | 4660 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 09 | 化 | 4 | 5220 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 28 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 17 | 化 | 5 | 4940 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 37 | 化 | 5 | 4940 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 31 | 化 | 6 | 5220 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 50 | 地 | 5 | 4940 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 38 | 化 | 6 | 4940 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 42 | 化 | 5 | 4940 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 07 | 不限 | 5 | 4660 |
物理 | 本科批 | 应急管理 | 08 | 不限 | 3 | 4660 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 10 | 化 | 6 | 4940 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 32 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 06 | 不限 | 4 | 4660 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 21 | 化 | 5 | 4940 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 34 | 化 | 5 | 5220 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 29 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 26 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 11 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 13 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 12 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 15 | 化 | 6 | 4940 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 36 | 化 | 5 | 5220 |
2025年江西理工大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 02 | 不限 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 信息安全 | 08 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 04 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 09 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 15 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 11 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 01 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 02 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 03 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 12 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 16 | 化 | 2 | 16800 |
物理 | 本科批 | 矿物加工工程 | 14 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 06 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 07 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 采矿工程 | 13 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 05 | 化 | 2 | 4940 |
2025年江西理工大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 人力资源管理 | 03 | 不限 | 3 | 4660 |
综合 | 本科A段 | 人工智能 | 11 | 物+化 | 2 | 5220 |
综合 | 本科A段 | 会计学 | 04 | 不限 | 2 | 4660 |
综合 | 本科A段 | 土木工程 | 08 | 物+化 | 3 | 5220 |
综合 | 本科A段 | 应急管理 | 12 | 物 | 3 | 4660 |
综合 | 本科A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 09 | 物+化 | 2 | 5220 |
综合 | 本科A段 | 数字经济 | 13 | 物 | 2 | 4660 |
综合 | 本科A段 | 智能建造 | 10 | 物+化 | 2 | 5220 |
综合 | 本科A段 | 电子信息工程 | 06 | 物+化 | 2 | 5220 |
综合 | 本科A段 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 4660 |
综合 | 本科A段 | 虚拟现实技术 | 07 | 物+化 | 2 | 5220 |
综合 | 本科A段 | 财务管理 | 01 | 不限 | 2 | 4660 |
综合 | 本科A段 | 网站工程 | 05 | 物+化 | 2 | 10000 |
2025年江西理工大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 1L2 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 会计学 | 1G4 | 不限 | 3 | 4660 |
历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1P1 | 不限 | 2 | 4380 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 1L1 | 不限 | 2 | 4660 |
物理 | 本科批 | 冶金工程 | 5T2 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5D1 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 5N5 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 5V1 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 5U1 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 应急管理 | 5U2 | 不限 | 2 | 4660 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 5D2 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 5N4 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 5L3 | 不限 | 2 | 4660 |
物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 5E4 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 5K3 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 机械工程 | 5E3 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 5E2 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 5A1 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 5N1 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 5V4 | 化 | 4 | 4940 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 5V5 | 化 | 3 | 4940 |
物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 5H1 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 矿物加工工程 | 5V3 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 5N3 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 5J2 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 5B5 | 化 | 2 | 5220 |
物理 | 本科批 | 虚拟现实技术 | 5K2 | 化 | 3 | 5220 |
物理 | 本科批 | 行政管理 | 5U3 | 不限 | 2 | 4660 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 5E1 | 化 | 2 | 4940 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 5R1 | 化 | 2 | 10000 |