2025年高考志愿填报即将开启!河南理工大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中河南理工大学在广东招生计划共52人;河南理工大学在天津招生计划共35人;河南理工大学在河南招生计划共5922人。招生专业包括药学专业、智能建造专业、水文与水资源工程专业、工业设计专业等,招生计划表如下:

2025年河南理工大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 工商管理 | 005 | 不限 | 4 | 4400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 006 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 004 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 015 | 不限 | 3 | 5000 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 011 | 化 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 013 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 008 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 014 | 化 | 5 | 5000 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 009 | 化 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 012 | 化 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 016 | 化 | 4 | 18000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 007 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 017 | 化 | 3 | 32000 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 010 | 化 | 4 | 5500 |
2025年河南理工大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 06 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 05 | 不限 | 4 | 4400 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 03 | 不限 | 3 | 4400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 60 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 31 | 化 | 6 | 5000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 65 | 不限 | 3 | 4800 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 26 | 化 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 45 | 化 | 3 | 5000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 37 | 化 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 12 | 化 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 46 | 化 | 3 | 5000 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 56 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 38 | 化 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 64 | 不限 | 4 | 4400 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 57 | 化 | 8 | 5000 |
物理 | 本科批 | 工业工程 | 67 | 不限 | 3 | 5000 |
物理 | 本科批 | 工业设计 | 17 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 工程力学 | 14 | 化 | 3 | 5000 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 63 | 不限 | 3 | 5000 |
物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 58 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 11 | 化 | 4 | 5000 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 55 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 30 | 化 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 62 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 08 | 不限 | 3 | 4400 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 10 | 化 | 5 | 5000 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 22 | 化 | 6 | 5000 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 25 | 化 | 4 | 5000 |
2025年河南理工大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 27 | 不限 | 40 | 3700 |
历史 | 专科批 | 民政服务与管理 | 26 | 不限 | 60 | 3700 |
历史 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 28 | 不限 | 40 | 3700 |
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 24 | 不限 | 64 | 4400 |
历史 | 本科批 | 会计学 | 22 | 不限 | 55 | 4800 |
历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 25 | 不限 | 38 | 4400 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 20 | 不限 | 20 | 5000 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 21 | 不限 | 49 | 4400 |
历史 | 本科批 | 建筑学 | 19 | 不限 | 10 | 5000 |
历史 | 本科批 | 护理学 | 14 | 化 | 10 | 5500 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 17 | 不限 | 92 | 4400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 16 | 不限 | 38 | 4400 |
历史 | 本科批 | 英语 | 18 | 不限 | 34 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 23 | 不限 | 53 | 4400 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 15 | 不限 | 29 | 4400 |
物理 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 0G | 不限 | 80 | 3700 |
物理 | 专科批 | 民政服务与管理 | 0F | 不限 | 60 | 3700 |
物理 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 0H | 不限 | 80 | 3700 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 35 | 化 | 89 | 5500 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 75 | 不限 | 23 | 4400 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 18 | 化 | 54 | 5000 |
物理 | 本科批 | 会计学 | 73 | 不限 | 73 | 4800 |
物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 44 | 化 | 91 | 5000 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 45 | 化 | 84 | 5000 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 50 | 化 | 116 | 5000 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 65 | 化 | 28 | 5000 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 54 | 化 | 51 | 5000 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 71 | 不限 | 13 | 5000 |
物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 51 | 化 | 26 | 5000 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 78 | 不限 | 110 | 4400 |
2025年河南理工大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
物理 | 本科批 | 土木工程 | 21 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 24 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 22 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 10 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 03 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 02 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 护理学 | 20 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 17 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 18 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 23 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 14 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 物联网工程 | 09 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 05 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 04 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 13 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 07 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 药学 | 19 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 08 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 资源环境大数据工程 | 25 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 车辆工程 | 12 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 06 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 16 | 化 | 2 | 5000 |
2025年河南理工大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 公共事业管理 | 17 | 不限 | 2 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 土木工程 | 08 | 物+化 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 工业工程 | 11 | 物 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 工业设计 | 10 | 物+化 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 工商管理 | 14 | 不限 | 2 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 工程管理 | 12 | 物 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 智能采矿工程 | 09 | 物+化 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 机械设计制造及其自动化 | 05 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 材料成型及控制工程 | 06 | 物+化 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | 07 | 物+化 | 2 | 5000 |
综合 | 本科A段 | 汉语言文学 | 16 | 不限 | 1 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 15 | 不限 | 2 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 电子信息工程 | 18 | 物+化 | 2 | 18000 |
综合 | 本科A段 | 电气工程及其自动化 | 03 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 自动化 | 01 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 英语 | 13 | 不限 | 2 | 4400 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 04 | 物+化 | 2 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 通信工程 | 02 | 物+化 | 2 | 5500 |
2025年河南理工大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 工商管理 | 160 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 法学 | 169 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 157 | 不限 | 2 | 4400 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 159 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 545 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 549 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 543 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 568 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 562 | 不限 | 2 | 4400 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 511 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 应用化学 | 528 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 567 | 不限 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 531 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 524 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 513 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 智能材料与结构 | 526 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 化 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 518 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 520 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 582 | 化 | 2 | 18000 |
物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 501 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 515 | 化 | 2 | 5000 |
物理 | 本科批 | 自动化 | 506 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 502 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 521 | 化 | 2 | 5000 |