2025年高考志愿填报即将开启!中南大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中中南大学在重庆招生计划共127人;中南大学在河北招生计划共327人;中南大学在黑龙江招生计划共132人。招生专业包括土木工程专业、精神医学专业、生物医学工程专业、预科班专业等,招生计划表如下:

2025年中南大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 011 | 不限 | 9 | 5300 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 012 | 不限 | 10 | 5300 |
历史 | 本科批 | 法学 | 009 | 不限 | 6 | 5500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 010 | 不限 | 6 | 5500 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 015 | 化+生 | 3 | 7800 |
物理 | 本科批 | 临床医学类 | 030 | 化+生 | 10 | 7800 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 024 | 化 | 22 | 6500 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 013 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 021 | 化 | 18 | 5300 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 016 | 化+生 | 2 | 7800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 035 | 化 | 6 | 69000 |
物理 | 本科批 | 基础医学 | 037 | 化+生 | 2 | 7800 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 023 | 化 | 34 | 6500 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 036 | 化 | 2 | 5300 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 032 | 化 | 4 | 69000 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 020 | 化 | 14 | 5300 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 025 | 化 | 31 | 6500 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 034 | 化 | 4 | 69000 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 018 | 化 | 4 | 37000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 022 | 化 | 31 | 6500 |
物理 | 本科批 | 测绘类 | 031 | 化 | 7 | 5300 |
物理 | 本科批 | 生物科学 | 038 | 化 | 2 | 5300 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 027 | 化 | 10 | 5300 |
物理 | 本科批 | 能源动力类 | 026 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 028 | 化 | 36 | 6500 |
物理 | 本科批 | 航空航天工程 | 017 | 化 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 033 | 化 | 4 | 69000 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 029 | 化 | 30 | 6500 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 014 | 化 | 14 | 8950 |
2025年中南大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 05 | 不限 | 14 | 5300 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 06 | 不限 | 6 | 5300 |
历史 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 9 | 5500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 03 | 不限 | 11 | 5500 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 27 | 化+生 | 3 | 7800 |
物理 | 本科批 | 临床医学类 | 26 | 化+生 | 12 | 7800 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 24 | 化 | 21 | 6500 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 18 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 23 | 化 | 20 | 5300 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 29 | 化 | 8 | 37000 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 12 | 化 | 16 | 6500 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 13 | 化 | 12 | 5300 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 14 | 化 | 36 | 6500 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 28 | 化 | 4 | 37000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 15 | 化 | 40 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 17 | 化 | 25 | 5300 |
物理 | 本科批 | 能源动力类 | 16 | 化 | 30 | 6500 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 19 | 化 | 20 | 6500 |
物理 | 本科批 | 航空航天工程 | 25 | 化 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 21 | 化 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 20 | 化 | 20 | 6500 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 22 | 化 | 12 | 8950 |
2025年中南大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 05 | 不限 | 12 | 5300 |
历史 | 本科批 | 哲学 | 07 | 不限 | 2 | 5300 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 06 | 不限 | 5 | 5300 |
历史 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 5 | 5500 |
历史 | 本科批 | 社会学 | 08 | 不限 | 2 | 5300 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 09 | 不限 | 4 | 5500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 03 | 不限 | 11 | 5500 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 22 | 化+生 | 3 | 7800 |
物理 | 本科批 | 临床医学类 | 20 | 化+生 | 13 | 7800 |
物理 | 本科批 | 临床药学 | 42 | 化+生 | 3 | 7800 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 16 | 化 | 35 | 6500 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 25 | 不限 | 4 | 5500 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 10 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 15 | 化 | 40 | 5300 |
物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 38 | 化 | 6 | 7800 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 21 | 化+生 | 2 | 7800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 24 | 化 | 8 | 37000 |
物理 | 本科批 | 地球物理学 | 26 | 化 | 4 | 3600 |
物理 | 本科批 | 地质工程 | 30 | 化 | 2 | 3600 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 36 | 化 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 基础医学 | 19 | 化+生 | 2 | 7800 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 03 | 化 | 41 | 6500 |
物理 | 本科批 | 建筑学 | 35 | 化 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 04 | 化 | 12 | 5300 |
物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 28 | 化 | 3 | 6500 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 06 | 化 | 35 | 6500 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 23 | 化 | 4 | 37000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 07 | 化 | 45 | 6500 |
物理 | 本科批 | 法医学 | 43 | 化+生 | 4 | 7800 |
物理 | 本科批 | 测绘类 | 14 | 化 | 8 | 5300 |
2025年中南大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 04 | 不限 | 8 | 5300 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 05 | 不限 | 5 | 5300 |
历史 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 4 | 5500 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 06 | 不限 | 1 | 5500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 02 | 不限 | 5 | 5500 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 26 | 化+生 | 2 | 7800 |
物理 | 本科批 | 临床医学类 | 24 | 化+生 | 7 | 7800 |
物理 | 本科批 | 交通设备与控制工程 | 22 | 化 | 1 | 69000 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 16 | 化 | 6 | 6500 |
物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 27 | 不限 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 10 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 15 | 化 | 9 | 5300 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 25 | 化+生 | 2 | 7800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 21 | 化 | 2 | 69000 |
物理 | 本科批 | 基础医学 | 23 | 化+生 | 2 | 7800 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 03 | 化 | 8 | 6500 |
物理 | 本科批 | 应用物理学 | 05 | 化 | 2 | 5300 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 18 | 化 | 1 | 69000 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 04 | 化 | 6 | 5300 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 06 | 化 | 5 | 6500 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 化 | 1 | 69000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 07 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 测绘类 | 14 | 化 | 6 | 5300 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 09 | 化 | 6 | 5300 |
物理 | 本科批 | 能源动力类 | 08 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 11 | 化 | 8 | 6500 |
物理 | 本科批 | 航空航天工程 | 17 | 化 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 20 | 化 | 1 | 69000 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 12 | 化 | 7 | 6500 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 13 | 化 | 3 | 8950 |
2025年中南大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
综合 | 本科A段 | 中国语言文学类 | 02 | 不限 | 4 | 5300 |
综合 | 本科A段 | 临床医学 | 21 | 物+化+生 | 2 | 7800 |
综合 | 本科A段 | 临床医学类 | 20 | 物+化+生 | 10 | 7800 |
综合 | 本科A段 | 交通设备与控制工程 | 26 | 物+化 | 2 | 69000 |
综合 | 本科A段 | 交通运输类 | 08 | 物+化 | 2 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 光电信息科学与工程 | 16 | 物+化 | 4 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 化工与制药类 | 06 | 物+化 | 6 | 5300 |
综合 | 本科A段 | 土木工程 | 25 | 物+化 | 2 | 69000 |
综合 | 本科A段 | 基础医学 | 19 | 物+化+生 | 2 | 7800 |
综合 | 本科A段 | 外国语言文学类 | 04 | 不限 | 4 | 5300 |
综合 | 本科A段 | 工科试验班 | 09 | 物+化 | 4 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 数学与应用数学 | 24 | 物+化 | 2 | 69000 |
综合 | 本科A段 | 数学类 | 05 | 物+化 | 6 | 5300 |
综合 | 本科A段 | 机械类 | 10 | 物+化 | 4 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 物+化 | 2 | 69000 |
综合 | 本科A段 | 材料类 | 07 | 物+化 | 5 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 03 | 不限 | 3 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 电子信息类 | 18 | 物+化 | 4 | 5300 |
综合 | 本科A段 | 能源动力类 | 11 | 物+化 | 4 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 自动化类 | 15 | 物+化 | 4 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 航空航天工程 | 14 | 物+化 | 2 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 17 | 物+化 | 2 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 计算机类 | 12 | 物+化 | 4 | 6500 |
综合 | 本科A段 | 网站工程 | 13 | 物+化 | 3 | 8950 |
综合 | 本科A段 | 金融学类 | 01 | 不限 | 6 | 5500 |
2025年中南大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 1A2 | 不限 | 11 | 5300 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 1A3 | 不限 | 2 | 5300 |
历史 | 本科批 | 法学 | 122 | 不限 | 4 | 5500 |
历史 | 本科批 | 金融学类 | 1A0 | 不限 | 8 | 5500 |
物理 | 本科批 | 临床医学 | 583 | 化+生 | 2 | 7800 |
物理 | 本科批 | 临床医学类 | 5B7 | 化+生 | 5 | 7800 |
物理 | 本科批 | 交通设备与控制工程 | 5D4 | 化 | 3 | 69000 |
物理 | 本科批 | 交通运输类 | 5B0 | 化 | 7 | 6500 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 532 | 化 | 4 | 6500 |
物理 | 本科批 | 化工与制药类 | 5A6 | 化 | 5 | 5300 |
物理 | 本科批 | 口腔医学 | 592 | 化+生 | 2 | 7800 |
物理 | 本科批 | 工科试验班 | 5A9 | 化 | 7 | 6500 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 5D1 | 化 | 2 | 69000 |
物理 | 本科批 | 数学类 | 5A5 | 化 | 4 | 5300 |
物理 | 本科批 | 机械类 | 5B1 | 化 | 11 | 6500 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5D3 | 化 | 3 | 69000 |
物理 | 本科批 | 材料类 | 5A8 | 化 | 12 | 6500 |
物理 | 本科批 | 电子信息类 | 5B3 | 化 | 6 | 5300 |
物理 | 本科批 | 能源动力类 | 5B2 | 化 | 5 | 6500 |
物理 | 本科批 | 自动化类 | 5B4 | 化 | 10 | 6500 |
物理 | 本科批 | 航空航天工程 | 596 | 化 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5Z5 | 化 | 2 | 6500 |
物理 | 本科批 | 计算机类 | 5B5 | 化 | 6 | 6500 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 581 | 化 | 2 | 8950 |
物理 | 本科批 | 预科班 | 5K2 | 化 | 2 | 4000 |