在青海招生建筑环境与能源应用工程专业的大学有:东北电力大学、东北石油大学、河北工程大学、河北工程大学科信学院、华北电力大学、吉林建筑科技学院等大学。其中东北电力大学的录取分数线为:436分、其中东北石油大学的录取分数线为:407分、其中河北工程大学的录取分数线为:422分。
1、在青海东北电力大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为436分、对应的位次为5695。
2、在青海东北石油大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为407分、对应的位次为8588。
3、在青海河北工程大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为422分、对应的位次为6921。
4、在青海河北工程大学科信学院建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为345分、对应的位次为17258。
5、在青海华北电力大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为506分、对应的位次为1719。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州理工大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 392 | 10419 | ||
青岛理工大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 403 | 9060 | ||
天津商业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 362 | 14625 | ||
东北石油大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | (低碳科学与技术)(依托产业学院办学) | 401 | 9338 | |
沈阳工程学院 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 429 | 6262 | ||
东北石油大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | ((清洁能源技术)) | 407 | 8588 | |
太原学院 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 352 | 16172 | ||
长春建筑学院 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 324 | 20534 | ||
石家庄铁道大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 402 | 9195 | ||
嘉兴大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 390 | 10663 | ||
沈阳建筑大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 358 | 15256 | ||
华北电力大学 | (保定) | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 1719 | |
兰州交通大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 406 | 8705 | ||
吉林建筑科技学院 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 321 | 21015 | ||
天津城建大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 387 | 11052 | ||
江西理工大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 394 | 10153 | ||
河北工程大学科信学院 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 345 | 17258 | ||
长春工程学院 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 369 | 13612 | ||
西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 331 | 19481 | ||
河北工程大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 422 | 6921 | ||
东北电力大学 | 理科 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 436 | 5695 |
教育部关于印发《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知中,建筑节能技术与工程、建筑设施智能技术(部分)、建筑环境与设备工程合并为建筑环境与能源应用工程。建筑环境与能源应用工程专业主要培养能够从事以下三方面的专业技术人才:(1)能从事建筑物采暖、空调、通风除尘、空气净化和燃气应用等系统与设备以及相关的城市供热、供燃气系统与设备的设计、安装调试与运行工作。(2)能够以工程技术为依托,以建筑智能化系统为平台,对工业建筑及大型现代化楼宇中环境系统和供能设施的设计、安装、估价、调试、运行、维护,技术经济分析和管理。(3)能适应低碳经济建设与社会可持续发展的需要,具备建筑节能设计、建造、运行管理的基本理论与专业技能,知识面宽,具有向土建类相关领域拓展渗透的能力,适应能力和实际工作能力。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告