北京金融科技学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,北京金融科技学院是二本院校。教育部门并没有划分北京金融科技学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 管理学 | 四年 |
金融学 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 |
国际商务 | 本科(普通) | 管理学 | 管理学 | 四年 |
金融工程 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 |
审计学 | 本科(普通) | 管理学 | 管理学 | 四年 |
金融科技 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 |
数字经济 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 |
大数据管理与应用 | 本科(普通) | 管理学 | 管理学 | 四年 |
应用心理学 | 本科(普通) | 理学 | 理学 | 四年 |
戏剧影视导演 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
书法学 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学 | 四年 |
艺术管理 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
公共艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
表演 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
艺术与科技 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 五年,四年 |
广播电视编导 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
摄影 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
财务管理 | 本科(普通) | 管理学 | 管理学 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
创建时间 | 2004年 |
占地面积 | --亩 |
主管部门 | 北京市教委 |
学校地址 | 北京市通州区宋庄南路甲1号 |
北京金融科技学院(原北京工商大学嘉华学院)是经教育部批准设立的民办普通本科高等学校,创建于2004年。学校坐落于北京城市副中心、“京津冀协同发展”核心区——通州。交通便利,自然环境优美,人文气息浓厚,办学设施先进。
建校以来,学校坚持中国共产党的领导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以学生的全面发展为目标,以国际化教育和个性发展为特色,致力于培养适应地方经济社会发展需要、基础扎实、素质全面、具有国际视野和创新精神的应用型人才,为北京“四个中心”建设和京津冀协同发展提供人才支持和智力保障。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告