沈阳科技学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,沈阳科技学院是二本院校。教育部门并没有划分沈阳科技学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
制药工程 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
应用化学 | 本科(普通) | 理学 | 理学 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
工业设计 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
环境工程 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
生物工程 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
工商管理 | 本科(普通) | 管理学 | 管理学 | 四年 |
会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 管理学 | 四年 |
资产评估 | 本科(普通) | 管理学 | 管理学 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学 | 四年 |
金融学 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 |
机器人工程 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
化学工程与工艺 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
智能科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
物联网工程 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
艺术设计学 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学 | 四年 |
数字经济 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科(普通) | 文学 | 文学 | 四年 |
人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
互联网金融 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 |
智能制造工程 | 本科(普通) | 工学 | 工学 | 四年 |
创建时间 | 1999年 |
占地面积 | 629亩 |
主管部门 | 辽宁省教育厅 |
学校地址 | 辽宁省沈阳市浑南区全运二西路30号 |
学校位于辽宁省沈阳市,是一所经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校。学校始建于1999年6月,为沈阳化工大学国有民营二级学院,2004年4月被教育部确认为独立学院,校名为沈阳化工学院科亚学院,2016年4月,转设为独立设置的普通本科高校。
学校现有本科在校生7729人,现有专任教师506人,其中自有专任教师404 人,占80%。校园占地面积41.96万平方米,建筑面积26.09万平方米,教学科研仪器设备总值6625.34万元,图书馆馆藏纸质图书65.5万册,电子图书260万册。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告