成都农业科技职业学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,成都农业科技职业学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分成都农业科技职业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
现代农业技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
植物保护与检疫技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
园艺技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
园林工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
园林技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
畜牧兽医 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
水产养殖技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
宠物养护与驯导 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
农产品加工与质量检测 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
市政工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
网站技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
作物生产与经营管理 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
食用菌生产与加工技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
宠物医疗技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
现代农业经济管理 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
农村电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
休闲农业经营与管理 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
创建时间 | 1958年 |
占地面积 | 447亩 |
主管部门 | 四川省 |
学校地址 | 柳城校区:成都市温江区德通桥路392号,海科校区:成都市温江区新华大道二段179号 |
成都农业科技职业学院是成都市人民政府主办的第一所高等职业学院。学校发轫于1937年由国立四川大学农学院代办的省立成都高级农科职业学校;前身为1958年组建的四川省温江农业学校;2002年四川省人民政府批准升格为高等职业学院;2005年成都畜牧兽医学校和成都市机电工程学校并入学院。2006年,学校在全国高职高专人才培养工作水平评估中获得“优秀”,是四川省首批省级示范性高等职业院校;2019年,学校被教育部确定为国家优质专科高等职业院校,入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(“双高”计划)建设单位;2020年,学校成为四川省本科层次职业教育人才培养改革试点学校。2020年5月,金平果首次发布全国高职院校专业评价结果,学校农业类专业排名全国第三位,其中休闲农业专业位列全国第一。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告