据悉,2025全国211大学在吉林招生计划已经公布,其中,北京石油化工学院人力资源管理专业在吉林计划招生2人,自动化专业在吉林计划招生2人;湖南大学微电子科学与工程专业在吉林计划招生3人。以下是详细内容,一起来看看吧。
北京石油化工学院2025在吉林招生计划
年份 | 区域 | 科类 | 批次 | 专业 | 计划人数 | 注 |
2025 | 吉林省 | 历史类 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 2 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2025 | 吉林省 | 物理类 | 普通本科批 | 机器人工程 | 2 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2025 | 吉林省 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 1 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2025 | 吉林省 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 1 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2025 | 吉林省 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 2 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2025 | 吉林省 | 物理类 | 普通本科批 | 制药工程 | 1 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
北京石油化工学院2024在吉林最低分及位次
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 533/18513 | - | 188 | (002)专业组 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 522/5267 | - | 153 | (001)专业组 | 首选历史,再选不限 |
中国石油大学(北京)2025在吉林招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2025 | 吉林 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 石油工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 能源化学工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 油气储运工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 能源与动力工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 安全工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 海洋油气工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 材料科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 吉林 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2025 | 吉林 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 应用化学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 吉林 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 吉林 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 思想政治教育 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 吉林 | 英语(全球能源治理) | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
中国石油大学(北京)2024在吉林最低分及位次
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 584/8727 | - | 239 | (004)专业组 | 首选物理,再选化学 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 581/9206 | - | 236 | (003)专业组 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 582/1447 | - | 213 | (002)专业组 | 首选历史,再选思想政治 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 576/1749 | - | 207 | (001)专业组 | 首选历史,再选不限 |
华南理工大学2025在吉林招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 | 专业组 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(院士特色班) | 2 | 物理+化学 | 组1 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(卓越人才班) | 3 | 物理+化学 | 组1 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 物理+化学 | 组1 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 3 | 物理+化学 | 组1 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程 | 3 | 物理+化学 | 组1 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 3 | 物理+化学 | 组1 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 2 | 物理+化学 | 组1 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 网站工程 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 4 | 物理+化学 | 组2 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学类 | 3 | 物理+化学 | 组2 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(先进材料) | 3 | 物理+化学 | 组2 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 4 | 物理+不限 | 组3 |
吉林 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 2 | 物理+不限 | 组3 |
吉林 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学类(含法学、知识产权) | 2 | 历史+不限 | 组4 |
吉林 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 历史+不限 | 组4 |
吉林 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 历史+不限 | 组4 |
吉林 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理 | 2 | 历史+不限 | 组4 |
吉林 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 2 | 历史+不限 | 组4 |
吉林 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 历史+不限 | 组4 |
华南理工大学2024在吉林最低分及位次
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 634/2565 | 1 | 289 | (003)专业组 | 首选物理,再选不限 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 621/3792 | 2 | 276 | (004)专业组 | 首选物理,再选化学 | 录取率 |
2024 | 提前批B段 | 普通类 | 571/10929 | - | - | (01)专业组 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 596/975 | 3 | 227 | (002)专业组 | 首选历史,再选不限 |
湖南大学2025在吉林招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 |
2 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
3 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 6 | 普通 |
4 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
5 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
6 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
7 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
8 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
9 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
10 | 工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
11 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
12 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
13 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
14 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
15 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
16 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
17 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
18 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
19 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
20 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
21 | 半导体学院(集成电路学院) | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
22 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
23 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
24 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
25 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
26 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
27 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通 |
28 | 物理与微电子科学学院 | 量子信息科学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
29 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
30 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
31 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
32 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
33 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通 |
34 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
35 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
36 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
37 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
38 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
湖南大学2024在吉林最低分及位次
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 602/6070 | 4 | 257 | (005)专业组 | 首选物理,再选化学 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 588/8095 | 2 | 243 | (004)专业组 | 首选物理,再选不限 | 录取率 |
2024 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 584/8727 | - | - | (02)专业组 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 录取率 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 602/803 | - | 233 | (003)专业组 | 首选历史,再选不限 | 录取率 |
2024 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 583/1411 | - | - | (01)专业组 | 首选历史,再选不限 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告