全国各211大学在云南2025年的招生计划均已正式公布,其中北京石油化工学院在云南2025年计划招生共计6人;中国石油大学(北京)在云南计划招生为34人;华南理工大学在云南计划招生126人,湖南大学在云南计划招生158人。下面是具体内容,一起来看一下吧。
2025招生计划
年份 | 区域 | 科类 | 批次 | 专业 | 计划人数 | 注 |
2025 | 云南省 | 历史类 | 本科批B段 | 市场营销 | 1 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2025 | 云南省 | 历史类 | 本科批B段 | 旅游管理 | 1 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2025 | 云南省 | 历史类 | 本科批B段 | 人力资源管理 | 2 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2025 | 云南省 | 物理类 | 本科批B段 | 环境工程 | 1 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2025 | 云南省 | 物理类 | 本科批B段 | 应急技术与管理 | 1 | 招生计划和专业目录以各省、市、区教育主管部门公布为准。 |
2024最低分及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516/41326 | - | 96 |
2024 | 本科二批及预科 | 预科 | 446/86857 | - | 26 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 539/18270 | - | 59 |
2025招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2025 | 云南 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 石油工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 4 |
2025 | 云南 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 环境工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 油气储运工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 能源与动力工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 安全工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 材料科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2025 | 云南 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 1 |
2025 | 云南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 1 |
2025 | 云南 | 应用化学 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 |
2024最低分及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 598/8378 | - | 93 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/10972 | - | - |
2024 | 本科一批预科 | 普通类 | 578/13973 | - | 73 |
2025招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 | 专业组 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(院士特色班) | 4 | 物理+化学 | 组1 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(卓越人才班) | 5 | 物理+化学 | 组1 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 6 | 物理+化学 | 组2 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 网站工程 | 4 | 物理+化学 | 组2 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化 | 3 | 物理+化学 | 组2 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 12 | 物理+化学 | 组2 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(先进材料) | 5 | 物理+化学 | 组2 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学类 | 2 | 物理+化学 | 组2 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 6 | 物理+化学 | 组2 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 4 | 物理+化学 | 组2 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(AI与低空技术) | 3 | 物理+化学 | 组3 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融科技 | 3 | 物理+化学 | 组3 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 4 | 物理+化学 | 组3 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程 | 4 | 物理+化学 | 组3 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 4 | 物理+化学 | 组3 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学类 | 4 | 物理+化学 | 组3 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑类 | 2 | 物理+化学 | 组3 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 3 | 物理+化学 | 组3 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 5 | 物理+不限 | 组4 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 国家专项 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 3 | 物理+化学 | 组6 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 国家专项 | 工科试验班(先进材料) | 4 | 物理+化学 | 组6 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 3 | 物理+化学 | 组6 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 国家专项 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 3 | 物理+化学 | 组6 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 国家专项 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 8 | 物理+化学 | 组6 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 国家专项 | 建筑类 | 2 | 物理+化学 | 组6 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 国家专项 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 4 | 物理+化学 | 组6 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 国家专项 | 临床医学类 | 2 | 物理+化学 | 组6 |
云南 | 2025 | 理工/物理类 | 国家专项 | 旅游管理(“旅游管理+计算机科学与技术”双学位项目) | 4 | 物理+不限 | 组7 |
云南 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 历史+不限 | 组5 |
云南 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 会计学 | 2 | 历史+不限 | 组5 |
云南 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理 | 2 | 历史+不限 | 组5 |
云南 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学类(含法学、知识产权) | 2 | 历史+不限 | 组5 |
云南 | 2025 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 历史+不限 | 组5 |
2024最低分及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 625/3345 | - | 120 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/4051 | - | - |
2024 | 本科一批 | 民族班 | 613/5166 | - | 108 |
2025招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
1 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 |
2 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
3 | 工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
4 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
5 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
6 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
7 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 6 | 国家专项计划 |
8 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项计划 |
9 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 6 | 国家专项计划 |
10 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
11 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
12 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
13 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
14 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通 |
15 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通 |
16 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 4 | 普通 |
17 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通 |
18 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通 |
19 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
20 | 工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
21 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通 |
22 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
23 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通 |
24 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
25 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
26 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
27 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
28 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通 |
29 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
30 | 半导体学院(集成电路学院) | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
31 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
32 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(智能实验班) | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
33 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
34 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
35 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
36 | 物理与微电子科学学院 | 量子信息科学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
37 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
38 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
39 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通 |
40 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通 |
41 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通 |
42 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通 |
43 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
44 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
45 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
46 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通 |
47 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通 |
48 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 历史类 | 2 | 少数民族预科 | |
49 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 物理类 | 6 | 少数民族预科 |
2024最低分及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取人数 | 批次线差 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 620/4051 | - | 115 |
2024 | 本科一批预科 | 普通类 | 598/8378 | - | 93 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585/11848 | - | - |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 630/797 | - | 80 |
2024 | 本科一批预科 | 普通类 | 605/2679 | - | 55 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告