2025年479分左右可以考上经济学类专业。可选大学有:东北师范大学、浙江工商大学、海口经济学院等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
2025年479分是可以报考经济学类专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的经济学类专业大学
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:经济学类专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025年479分考生可以考虑海口经济学院、浙江工商大学和东北师范大学,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,经济学类专业479分2025能报考的院校有:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 海口经济学院 | 445 | 315006 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 浙江工商大学 | 471 | 8067 |
2024 | 青海 | 理科 | 本一批 | 东北师范大学 | 479 | 2849 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 安徽财经大学 | 467 | 47156 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 河北地质大学 | 478 | 17258 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 石河子大学 | 477 | 41302 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 湖北大学 | 479 | 3195 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 河北地质大学 | 473 | 53840 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 济南大学 | 474 | 4956 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 华中师范大学 | 454 | 26092 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 湖北大学 | 443 | 62001 |
2023 | 黑龙江 | 历史 | 本一批 | 湖北大学 | 479 | 3195 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 北方民族大学 | 479 | 9366 |
2022 | 福建 | 物理 | 本科批 | 太原工业学院 | 479 | 64292 |
2022 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 北方民族大学 | 464 | 88458 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 山东工商学院 | 476 | 9846 |
2022 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 西安交通大学城市学院 | 477 | 52363 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 上海电机学院 | 479 | 16504 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 中南民族大学 | 461 | 44182 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 华侨大学 | 472 | 23636 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 山东工商学院 | 446 | 11367 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一批 | 华北电力大学 | 468 | 2754 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二批 | 太原工业学院 | 476 | 87061 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 贵州财经大学 | 464 | 42441 |
以上这些学校的经济学类专业往年录取分数线在479分左右,适合各位考生报考。考生在报考经济学类专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告