2025年甘肃高考历史类成绩410分的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有上海电子信息职业技术学院、兰州城市学院、兰州文理学院、兰州石化职业技术大学、北京信息职业技术学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,要做好科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
甘肃历史类410分值得报考的院校有:江西师范高等专科学校、陇东学院、广州民航职业技术学院等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西师范高等专科学校 | 江西 | 鹰潭 | 师范类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 广州 | 理工类 | 公办 | 专科 | 民航局 | 示范高职,双高计划 |
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 综合类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 泰州 | 农林类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 骨干高职,示范高职,双高计划 |
陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 西安 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 株洲 | 综合类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 示范高职,双高计划 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 上海 | 理工类 | 公办 | 专科 | 上海教委 | 骨干高职 |
河西学院 | 甘肃 | 张掖 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 淮安 | 医药类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | -- |
兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
青海民族大学 | 青海 | 西宁 | 民族类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 天津 | 理工类 | 公办 | 专科 | 天津教委 | -- |
南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 综合类 | 民办 | 本科 | 教育厅 | -- |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 衡阳 | 理工类 | 公办 | 专科 | 教育厅 | 骨干高职 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的甘肃历史类410分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 2024 | 专科批 | 411 | 26010 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 2024 | 本科批 | 413 | 25546 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 2024 | 本科批 | 407 | 26911 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 2024 | 本科批 | 406 | 27144 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2024 | 专科批 | 405 | 27382 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 2024 | 专科批 | 407 | 26911 |
南通理工学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 415 | 25101 |
南通职业大学 | 江苏 | 2024 | 专科批 | 410 | 26220 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 2024 | 专科批 | 407 | 26911 |
天水师范学院 | 甘肃 | 2024 | 本科批 | 412 | 25768 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 2024 | 专科批 | 414 | 25328 |
山东职业学院 | 山东 | 2024 | 专科批 | 413 | 25546 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 2024 | 专科批 | 414 | 25328 |
桂林理工大学 | 广西 | 2024 | 专科批 | 414 | 25328 |
桐城师范高等专科学校 | 安徽 | 2024 | 专科批 | 410 | 26220 |
在选择志愿时,2025甘肃考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告