新疆507分可以上的大学有郑州大学、南京邮电大学、湖南师范大学、云南大学、南京农业大学、南方医科大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 491/-- |
北京 | 中国政法大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 507/-- |
辽宁 | 辽宁大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 500/-- |
江苏 | 河海大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 495/-- |
北京 | 北京工商大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 490/-- |
北京 | 中央民族大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 496/-- |
甘肃 | 兰州大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 506/-- |
北京 | 华北电力大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 491/-- |
浙江 | 中国美术学院 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 499/-- |
北京 | 北京电子科技学院 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 499/-- |
河北 | 华北电力大学保定校区 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 499/-- |
江苏 | 南京农业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 496/-- |
江苏 | 江苏大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 495/-- |
上海 | 上海大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 理科 | 公办 | 491/-- |
四川 | 西南交通大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 509/-- |
陕西 | 长安大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 491/-- |
陕西 | 西安电子科技大学 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 文科 | 公办 | 495/-- |
四川 | 西南交通大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 509/-- |
江苏 | 江南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 489/-- |
北京 | 北京体育大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 488/-- |
湖南 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 492/-- |
江苏 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 493/-- |
四川 | 西南财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 506/-- |
湖北 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 505/-- |
北京 | 北京化工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 504/-- |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
郑州大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
药学 | 本一批 | 理科 | 481 |
机械类 | 本一批 | 理科 | 499 |
化工与制药类 | 本一批 | 理科 | 483 |
土木类 | 本一批 | 理科 | 480 |
计算机类 | 本一批 | 理科 | 513 |
马克思主义理论类 | 本一批 | 文科 | 501 |
法学 | 本一批 | 文科 | 509 |
自动化类 | 本一批 | 理科 | 507 |
数学类 | 本一批 | 理科 | 505 |
公共管理类 | 本一批 | 文科 | 494 |
物理学类 | 本一批 | 理科 | 492 |
管理科学与工程类 | 本一批 | 理科 | 480 |
生物科学类 | 本一批 | 理科 | 487 |
水利类 | 本一批 | 理科 | 481 |
图书情报与档案管理类 | 本一批 | 理科 | 481 |
教育学 | 本一批 | 文科 | 497 |
经济学类 | 本一批 | 文科 | 494 |
工商管理类 | 本一批 | 文科 | 492 |
电子信息类 | 本一批 | 理科 | 510 |
材料类 | 本一批 | 理科 | 494 |
医学检验技术 | 本一批 | 理科 | 486 |
临床医学 | 本一批 | 理科 | 524 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告