在福建招生物流管理专业的大学有:福建理工大学、福建商学院、福建师范大学协和学院、福州大学、福州大学至诚学院、福州工商学院等大学。其中福建理工大学的录取分数线为:548分、其中福建商学院的录取分数线为:508分、其中福建师范大学协和学院的录取分数线为:490分。
1、在福建福建理工大学物流管理专业录取分数线为548分、对应的位次为42063。
2、在福建福建商学院物流管理专业录取分数线为508分、对应的位次为68839。
3、在福建福建师范大学协和学院物流管理专业录取分数线为490分、对应的位次为81627。
4、在福建福州大学物流管理专业录取分数线为581分、对应的位次为24169。
5、在福建福州大学至诚学院物流管理专业录取分数线为495分、对应的位次为78091。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西农业大学 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 482 | 15809 | ||
福州大学 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | (第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 575 | 2948 | |
哈尔滨商业大学 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 511 | 66723 | ||
福建商学院 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 508 | 68839 | ||
安徽科技学院 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | (龙湖校区) | 520 | 60414 | |
福州大学 | (闽台合作) | 物理 | 本科批 | 物流管理 | (闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 581 | 24169 |
福建商学院 | (闽台合作) | 物理 | 本科批 | 物流管理 | (闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 496 | 77370 |
福州大学至诚学院 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 495 | 78091 | ||
泉州信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 442 | 24256 | ||
重庆科技大学 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 539 | 47758 | ||
重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 555 | 37896 | ||
厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 498 | 75907 | ||
福州外语外贸学院 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | (第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养) | 431 | 26745 | |
福建商学院 | (闽台合作) | 历史 | 本科批 | 物流管理 | (闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 453 | 21823 |
郑州科技学院 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 492 | 80189 | ||
西南大学 | (荣昌校区) | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 602 | 15214 | |
西安交通工程学院 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 480 | 89052 | ||
厦门理工学院 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 548 | 42063 | ||
河南工业大学 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 539 | 47758 | ||
青岛科技大学 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | (供应链方向) | 551 | 40260 | |
福建师范大学协和学院 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 455 | 21375 | ||
大连工业大学 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 527 | 55690 | ||
郑州科技学院 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 439 | 24923 | ||
绵阳师范学院 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 481 | 15987 | ||
湖北经济学院 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 501 | 12296 | ||
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | (办学地点:晋中市明向校区) | 596 | 17567 | |
闽南理工学院 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 436 | 25574 | ||
四川文理学院 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 511 | 66723 | ||
福州工商学院 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 452 | 109388 | ||
上海对外经贸大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 物流管理 | (中外合作办学)(中澳合作)(4+0模式,国家级一流本科专业建设点) | 588 | 20900 |
物流管理(LogisticsManagement)是指在社会再生产过程中,根据物质资料实体流动的规律,应用管理的基本原理和科学方法,对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督,使各项物流活动实现最佳的协调与配合,以降低物流成本,提高物流效率和经济效益。现代物流管理是建立在系统论、信息论和控制论的基础上的。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告