浙江412分可以上的大学有广西质量工程职业技术学院、陕西职业技术学院、浙江汽车职业技术学院、宜春幼儿师范高等专科学校、苏州健雄职业技术学院、九江理工职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 江西工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 412/241380 |
广西 | 广西电力职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 413/240736 |
江苏 | 太湖创意职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 405/245396 |
江苏 | 钟山职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 367/261376 |
浙江 | 浙江东方职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 396/249701 |
浙江 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 370/260563 |
河南 | 郑州工业应用技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 394/250493 |
海南 | 海南经贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 407/244308 |
浙江 | 浙江横店影视职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 392/251567 |
吉林 | 吉林电子信息职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 410/242393 |
广西 | 广西质量工程职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 406/244439 |
内蒙古 | 满洲里俄语职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 396/249636 |
湖北 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 405/245029 |
山东 | 青岛职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 408/243358 |
江苏 | 苏州健雄职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 406/244397 |
广西 | 广西自然资源职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 405/245290 |
福建 | 厦门南洋职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 372/259736 |
湖南 | 长沙轨道交通职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 394/250397 |
江西 | 江西新能源科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 404/245655 |
上海 | 上海电子信息职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 412/241582 |
广东 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 379/257176 |
江西 | 赣西科技职业学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 375/258517 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
广西质量工程职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 423 |
数字媒体艺术设计 | 二段 | 综合 | 406 |
陕西职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
工程测量技术 | 二段 | 综合 | 412 |
人工智能技术应用 | 二段 | 综合 | 425 |
浙江汽车职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
数控技术 | 二段 | 综合 | 412 |
汽车制造与试验技术 | 二段 | 综合 | 407 |
智能产品开发与应用 | 二段 | 综合 | 400 |
机械制造及自动化 | 二段 | 综合 | 430 |
电气自动化技术 | 二段 | 综合 | 415 |
工业互联网应用 | 二段 | 综合 | 388 |
电子商务 | 二段 | 综合 | 387 |
城市轨道交通运营管理 | 二段 | 综合 | 406 |
大数据与会计 | 二段 | 综合 | 400 |
汽车技术服务与营销 | 二段 | 综合 | 392 |
汽车造型与改装技术 | 二段 | 综合 | 400 |
现代物流管理 | 二段 | 综合 | 392 |
网络新闻与传播 | 二段 | 综合 | 392 |
计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 391 |
智能网联汽车技术 | 二段 | 综合 | 392 |
汽车检测与维修技术 | 二段 | 综合 | 410 |
工商企业管理 | 二段 | 综合 | 396 |
新能源汽车技术 | 二段 | 综合 | 413 |
汽车检测与维修技术 | 一段 | 综合 | 492 |
工业机器人技术 | 二段 | 综合 | 394 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告