安徽641分可以上的大学有吉林大学、香港中文大学、陕西师范大学、北京理工大学、北京电子科技学院、天津大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 华南理工大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 633/10175 |
江苏 | 东南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 639/635 |
上海 | 华东师范大学 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 公办 | 632/884 |
吉林 | 东北师范大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 638/8390 |
北京 | 中国农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 640/7736 |
北京 | 中央财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 635/9108 |
吉林 | 吉林大学 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 公办 | 633/849 |
北京 | 北京电子科技学院 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 631/994 |
湖北 | 华中师范大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 635/765 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 632/10330 |
四川 | 四川大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 639/7869 |
湖北 | 华中师范大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 641/7367 |
广东 | 南方科技大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 641/7440 |
辽宁 | 东北大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 631/10903 |
陕西 | 西安电子科技大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 639/8052 |
上海 | 华东师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 637/686 |
安徽 | 合肥工业大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 629/11471 |
福建 | 厦门大学 | 国家专项计划本科批 | 历史类 | 公办 | 640/592 |
广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 628/1121 |
北京 | 北京工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 627/12334 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 627/1175 |
陕西 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 637/8587 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
吉林大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 649 |
机器人工程 | 本科批 | 物理 | 648 |
社会学类 | 本科批 | 历史 | 625 |
历史学 | 本科批 | 历史 | 625 |
交通运输类 | 本科批 | 物理 | 645 |
会计学 | 本科批 | 物理 | 635 |
仿生科学与工程 | 本科批 | 物理 | 645 |
汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 627 |
水利类 | 本科批 | 物理 | 637 |
化学类 | 本科批 | 物理 | 647 |
经济学类 | 本科批 | 历史 | 624 |
法学 | 本科批 | 历史 | 641 |
物理学类 | 本科批 | 物理 | 644 |
空间信息与数字技术 | 本科批 | 物理 | 648 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 634 |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史 | 623 |
车辆工程 | 本科批 | 物理 | 647 |
哲学 | 本科批 | 历史 | 625 |
理科试验班 | 本科批 | 物理 | 656 |
生物科学类 | 本科批 | 物理 | 644 |
自动化 | 本科批 | 物理 | 649 |
生物医学科学 | 本科批 | 物理 | 640 |
物理学 | 本科批 | 物理 | 630 |
通信工程 | 本科批 | 物理 | 648 |
人工智能 | 本科批 | 物理 | 649 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告