在四川招生传播学专业的大学有:北京师范大学、北京外国语大学、北京印刷学院、北京邮电大学世纪学院、北京语言大学、广西外国语学院等大学。其中北京师范大学的录取分数线为:621分、其中北京外国语大学的录取分数线为:599分、其中北京印刷学院的录取分数线为:553分。
1、在四川北京师范大学传播学专业录取分数线为621分、对应的位次为287。
2、在四川北京外国语大学传播学专业录取分数线为599分、对应的位次为1390。
3、在四川北京印刷学院传播学专业录取分数线为553分、对应的位次为9812。
4、在四川北京邮电大学世纪学院传播学专业录取分数线为475分、对应的位次为61041。
5、在四川北京语言大学传播学专业录取分数线为577分、对应的位次为43810。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林农业大学 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 516 | 113261 | ||
长治医学院 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 513 | 30072 | ||
北京印刷学院 | 文科 | 本一批 | 传播学 | (国际出版实验班)(专业备注:主干课程英文授课) | 553 | 9812 | |
宁波诺丁汉大学 | (中外合作办学) | 文科 | 本一批 | 传播学 | (中外合作办学)(专业备注:外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报)) | 551 | 10488 |
中国农业大学 | (中外合作办学) | 文科 | 本一批 | 传播学 | (中外合作办学)(专业备注:学费国内一年级10万元(生/年),二年级起11.46万元(生/年);如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:01062737793/4) | 580 | 3564 |
贵州财经大学 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 523 | 23679 | ||
天津仁爱学院 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 458 | 75933 | ||
西南财经大学天府学院 | 理科 | 本二批 | 传播学 | (成都校区东区) | 491 | 149080 | |
海南大学 | 文科 | 本一批 | 传播学 | (海甸校区) | 563 | 6893 | |
浙江传媒学院 | (中外合作办学) | 理科 | 本二批 | 传播学 | (中外合作办学)(杭州钱塘校区)(专业备注:外语单科成绩不低于105分) | 525 | 101095 |
上海建桥学院 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 464 | 70753 | ||
四川传媒学院 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 478 | 58346 | ||
中国传媒大学 | 理科 | 本一批 | 传播学 | (智能与计算传播方向)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 616 | 17064 | |
温州肯恩大学 | (中外合作办学) | 文科 | 本一批 | 传播学 | (中外合作办学)(专业备注:全英文教学,要求外语成绩不低于105分。非英语语种考生慎重报考) | 531 | 19272 |
广州新华学院 | 理科 | 本二批 | 传播学 | (东莞校区) | 469 | 180581 | |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本二批 | 传播学 | (成都校区东区) | 495 | 43651 | |
北京外国语大学 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 599 | 1390 | ||
杭州电子科技大学 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 555 | 9153 | ||
浙江传媒学院 | (中外合作办学) | 文科 | 本二批 | 传播学 | (中外合作办学)(杭州钱塘校区)(专业备注:外语单科成绩不低于105分) | 521 | 24855 |
中国传媒大学 | (中外合作办学) | 文科 | 本一批 | 传播学 | (中外合作办学) | 539 | 15334 |
中国传媒大学 | 文科 | 本一批 | 传播学 | (舆情分析方向) | 595 | 1751 | |
昆明理工大学 | 文科 | 本一批 | 传播学 | 546 | 12361 | ||
广西外国语学院 | 文科 | 本二批 | 传播学 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四在广西南宁市五合校区就读) | 477 | 59191 | |
中国传媒大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 传播学 | (中外合作办学)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 602 | 24964 |
北京语言大学 | 理科 | 本一批 | 传播学 | (梧桐计划人才实验班)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 577 | 43810 | |
北京师范大学 | 文科 | 本一批 | 传播学 | (网络与新媒体方向) | 621 | 287 | |
四川传媒学院 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 482 | 161985 | ||
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 475 | 61041 | ||
厦门大学 | (马来西亚分校) | 文科 | 本一批 | 传播学 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(专业备注:学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 580 | 3564 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本二批 | 传播学 | (杭州钱塘校区) | 535 | 17223 |
传播学是研究人类一切传播行为和传播过程发生、发展的规律以及传播与人和社会的关系的学问,是研究社会信息系统及其运行规律的科学。简言之,传播学是研究人类如何运用符号进行社会信息交流的学科。传播学又称传学、传意学等。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告