在江西招生大数据管理与应用专业的大学有:安徽大学、安徽工程大学、安徽工业大学、成都理工大学、大连海洋大学、大连理工大学城市学院等大学。其中安徽大学的录取分数线为:591分、其中安徽工程大学的录取分数线为:551分、其中安徽工业大学的录取分数线为:556分。
1、在江西安徽大学大数据管理与应用专业录取分数线为591分、对应的位次为14783。
2、在江西安徽工程大学大数据管理与应用专业录取分数线为551分、对应的位次为38332。
3、在江西安徽工业大学大数据管理与应用专业录取分数线为556分、对应的位次为34715。
4、在江西成都理工大学大数据管理与应用专业录取分数线为575分、对应的位次为22771。
5、在江西大连海洋大学大数据管理与应用专业录取分数线为519分、对应的位次为66626。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州师范大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (办学地点:大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区。) | 565 | 28690 | |
邵阳学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 505 | 81909 | |
湖北工业大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 569 | 26345 | ||
华中农业大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 591 | 14783 | ||
南京邮电大学通达学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 478 | 114493 | ||
武汉工程大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 560 | 31969 | ||
江西农业大学南昌商学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 467 | 128319 | ||
上海应用技术大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 564 | 29367 | ||
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学) | 633 | 2877 | |
安徽工业大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 556 | 34715 | ||
湖南工商大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 541 | 46078 | ||
陕西国际商贸学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 457 | 140082 | ||
重庆财经学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (培养方式详见招生章程) | 497 | 91307 | |
天津体育学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (培养体育产业大数据管理与应用方向人才) | 505 | 81909 | |
海南大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 573 | 23904 | |
南宁学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 461 | 135416 | ||
武汉华夏理工学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 464 | 131855 | ||
西京学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (语文成绩不低于:90。) | 470 | 124560 | |
桂林信息科技学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 462 | 134258 | ||
南京财经大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (中外合作办学)(与新西兰梅西大学合作,4+0模式,建议英语语言能力较高者填报) | 555 | 35412 | |
北京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 585 | 17556 | ||
南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读。) | 619 | 5596 | |
江西师范大学 | (苏区专项计划) | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 562 | 30651 | |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 579 | 20505 | ||
天津理工大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 564 | 29367 | ||
武汉工程科技学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 468 | 127027 | ||
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (可分流至:大数据管理与应用、电子商务、信息管理与信息系统。该专业录取有体检要求,具体参见学校章程。) | 613 | 7061 | |
厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 480 | 111941 | ||
天津科技大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | (实行学分制收费。) | 562 | 30651 | |
四川外国语大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 535 | 51203 |
大数据管理与应用专业以互联网+和大数据时代为背景,主要研究大数据分析理论和方法在经济管理中的应用以及大数据管理与治理方法。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告