天津560分可以上的大学有陕西理工大学、承德医学院、西安石油大学、北京石油化工学院、浙江科技大学、沈阳工业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 无锡学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 555/23602 |
山东 | 山东第二医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 541/27428 |
陕西 | 西安财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 560/22273 |
辽宁 | 大连大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 552/24389 |
辽宁 | 沈阳工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 557/23079 |
河北 | 河北北方学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 539/28002 |
湖南 | 湖南工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 540/27715 |
湖南 | 湖南人文科技学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 539/28002 |
云南 | 云南警官学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 559/22524 |
重庆 | 重庆交通大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 545/26331 |
江西 | 赣南师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 559/22524 |
江西 | 上饶师范学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 539/28002 |
甘肃 | 甘肃政法大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 560/22273 |
辽宁 | 大连交通大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 549/25229 |
陕西 | 陕西中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 555/23602 |
贵州 | 遵义医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 542/27148 |
北京 | 北京农学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 547/25766 |
湖北 | 湖北文理学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 538/28280 |
山西 | 山西大同大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 539/28002 |
云南 | 昆明医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 550/24956 |
黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 537/28554 |
湖北 | 武汉工程大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 562/21703 |
天津 | 天津理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 547/25766 |
湖南 | 湖南医药学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 538/28280 |
上海 | 上海工程技术大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 557/23079 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
陕西理工大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
工商管理 | 本科A段 | 综合 | 539 |
网络工程 | 本科A段 | 综合 | 555 |
机械设计制造及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 534 |
电气工程及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 555 |
化学工程与工艺 | 本科A段 | 综合 | 545 |
学前教育 | 本科A段 | 综合 | 544 |
浙江科技大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
智能制造工程 | 本科A段 | 综合 | 552 |
材料科学与工程 | 本科A段 | 综合 | 548 |
自动化 | 本科A段 | 综合 | 560 |
土木工程 | 本科A段 | 综合 | 518 |
机械设计制造及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 552 |
轻化工程 | 本科A段 | 综合 | 550 |
车辆工程 | 本科A段 | 综合 | 552 |
经济学 | 本科A段 | 综合 | 562 |
环境工程 | 本科A段 | 综合 | 548 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告