2025年宁夏普通高考文化课考试实行“3+1+2”模式,2025年宁夏高考历史类一分一段表目前还没有发布,小编整理了2024年宁夏高考文科一分一段表的内容,大家可以参考,其中616分累计人数68人;607分累计人数115人;598分累计人数180人。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看。

一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在全省的位置,实现精准定位,同时根据目标院校往年录取的位次情况,可以缩小目标院校范围等,用处非常多。2025年宁夏高考历史类一分一段表暂未发布,以下是小编整理的2024年宁夏高考文科一分一段表,供2025考生参考。
| 分数 | 位次 | 
| 620分以上 | 52 | 
| 619 | 55 | 
| 618 | 59 | 
| 617 | 62 | 
| 616 | 68 | 
| 615 | 70 | 
| 614 | 74 | 
| 613 | 82 | 
| 612 | 87 | 
| 611 | 95 | 
| 610 | 95 | 
| 609 | 98 | 
| 608 | 109 | 
| 607 | 115 | 
| 606 | 120 | 
| 605 | 127 | 
| 604 | 131 | 
| 603 | 141 | 
| 602 | 148 | 
| 601 | 156 | 
| 600 | 159 | 
| 599 | 165 | 
| 598 | 180 | 
| 597 | 186 | 
| 596 | 196 | 
| 595 | 203 | 
| 594 | 211 | 
| 593 | 220 | 
| 592 | 233 | 
| 591 | 242 | 
| 590 | 254 | 
| 589 | 267 | 
| 588 | 274 | 
| 587 | 291 | 
| 586 | 303 | 
| 585 | 318 | 
| 584 | 335 | 
| 583 | 354 | 
| 582 | 369 | 
| 581 | 381 | 
| 580 | 389 | 
| 579 | 402 | 
| 578 | 423 | 
| 577 | 437 | 
| 576 | 449 | 
| 575 | 474 | 
| 574 | 492 | 
| 573 | 504 | 
| 572 | 524 | 
| 571 | 540 | 
| 570 | 560 | 
| 569 | 583 | 
| 568 | 610 | 
| 567 | 626 | 
| 566 | 645 | 
| 565 | 663 | 
| 564 | 686 | 
| 563 | 703 | 
| 562 | 724 | 
| 561 | 736 | 
| 560 | 750 | 
| 559 | 785 | 
| 558 | 807 | 
| 557 | 829 | 
| 556 | 854 | 
| 555 | 880 | 
| 554 | 905 | 
| 553 | 921 | 
| 552 | 950 | 
| 551 | 974 | 
| 550 | 999 | 
| 549 | 1023 | 
| 548 | 1058 | 
| 547 | 1092 | 
| 546 | 1128 | 
| 545 | 1148 | 
| 544 | 1176 | 
| 543 | 1216 | 
| 542 | 1252 | 
| 541 | 1285 | 
| 540 | 1318 | 
| 539 | 1345 | 
| 538 | 1379 | 
| 537 | 1419 | 
| 536 | 1458 | 
| 535 | 1493 | 
| 534 | 1523 | 
| 533 | 1564 | 
| 532 | 1598 | 
| 531 | 1630 | 
| 530 | 1676 | 
| 529 | 1710 | 
| 528 | 1752 | 
| 527 | 1793 | 
| 526 | 1831 | 
| 525 | 1867 | 
| 524 | 1911 | 
| 523 | 1956 | 
| 522 | 2009 | 
| 521 | 2051 | 
| 520 | 2090 | 
| 519 | 2144 | 
| 518 | 2196 | 
| 517 | 2242 | 
| 516 | 2309 | 
| 515 | 2358 | 
| 514 | 2392 | 
| 513 | 2442 | 
| 512 | 2492 | 
| 511 | 2553 | 
| 510 | 2612 | 
| 509 | 2669 | 
| 508 | 2728 | 
| 507 | 2792 | 
| 506 | 2854 | 
| 505 | 2906 | 
| 504 | 2973 | 
| 503 | 3027 | 
| 502 | 3081 | 
| 501 | 3138 | 
| 500 | 3194 | 
| 499 | 3256 | 
| 498 | 3307 | 
| 497 | 3383 | 
| 496 | 3451 | 
| 495 | 3504 | 
| 494 | 3571 | 
| 493 | 3637 | 
| 492 | 3719 | 
| 491 | 3781 | 
| 490 | 3859 | 
| 489 | 3940 | 
| 488 | 3998 | 
| 487 | 4059 | 
| 486 | 4147 | 
| 485 | 4225 | 
| 484 | 4295 | 
| 483 | 4360 | 
| 482 | 4429 | 
| 481 | 4503 | 
| 480 | 4593 | 
| 479 | 4671 | 
| 478 | 4752 | 
| 477 | 4821 | 
| 476 | 4903 | 
| 475 | 4975 | 
| 474 | 5045 | 
| 473 | 5131 | 
| 472 | 5208 | 
| 471 | 5275 | 
| 470 | 5350 | 
| 469 | 5428 | 
| 468 | 5522 | 
| 467 | 5617 | 
| 466 | 5708 | 
| 465 | 5786 | 
| 464 | 5892 | 
| 463 | 5988 | 
| 462 | 6083 | 
| 461 | 6180 | 
| 460 | 6282 | 
| 459 | 6378 | 
| 458 | 6460 | 
| 457 | 6544 | 
| 456 | 6640 | 
| 455 | 6737 | 
| 454 | 6837 | 
| 453 | 6935 | 
| 452 | 7035 | 
| 451 | 7134 | 
| 450 | 7222 | 
| 449 | 7328 | 
| 448 | 7419 | 
| 447 | 7512 | 
| 446 | 7596 | 
| 445 | 7688 | 
| 444 | 7785 | 
| 443 | 7895 | 
| 442 | 7997 | 
| 441 | 8099 | 
| 440 | 8187 | 
| 439 | 8297 | 
| 438 | 8387 | 
| 437 | 8473 | 
| 436 | 8571 | 
| 435 | 8661 | 
| 434 | 8752 | 
| 433 | 8845 | 
| 432 | 8942 | 
| 431 | 9058 | 
| 430 | 9161 | 
| 429 | 9266 | 
| 428 | 9378 | 
| 427 | 9483 | 
| 426 | 9598 | 
| 425 | 9688 | 
| 424 | 9779 | 
| 423 | 9878 | 
| 422 | 9973 | 
| 421 | 10086 | 
| 420 | 10197 | 
| 419 | 10308 | 
| 418 | 10414 | 
| 417 | 10525 | 
| 416 | 10633 | 
| 415 | 10746 | 
| 414 | 10845 | 
| 413 | 10952 | 
| 412 | 11048 | 
| 411 | 11161 | 
| 410 | 11289 | 
| 409 | 11395 | 
| 408 | 11489 | 
| 407 | 11605 | 
| 406 | 11719 | 
| 405 | 11825 | 
| 404 | 11932 | 
| 403 | 12039 | 
| 402 | 12171 | 
| 401 | 12275 | 
| 400 | 12393 | 
| 399 | 12496 | 
| 398 | 12593 | 
| 397 | 12701 | 
| 396 | 12818 | 
| 395 | 12930 | 
| 394 | 13034 | 
| 393 | 13142 | 
| 392 | 13238 | 
| 391 | 13355 | 
| 390 | 13464 | 
| 389 | 13567 | 
| 388 | 13682 | 
| 387 | 13794 | 
| 386 | 13910 | 
| 385 | 14046 | 
| 384 | 14151 | 
| 383 | 14251 | 
| 382 | 14363 | 
| 381 | 14480 | 
| 380 | 14598 | 
| 379 | 14706 | 
| 378 | 14802 | 
| 377 | 14891 | 
| 376 | 15013 | 
| 375 | 15114 | 
| 374 | 15228 | 
| 373 | 15330 | 
| 372 | 15451 | 
| 371 | 15564 | 
| 370 | 15667 | 
| 369 | 15796 | 
| 368 | 15891 | 
| 367 | 15990 | 
| 366 | 16078 | 
| 365 | 16192 | 
| 364 | 16287 | 
| 363 | 16396 | 
| 362 | 16488 | 
| 361 | 16593 | 
| 360 | 16686 | 
| 359 | 16787 | 
| 358 | 16887 | 
| 357 | 16996 | 
| 356 | 17105 | 
| 355 | 17211 | 
| 354 | 17292 | 
| 353 | 17386 | 
| 352 | 17475 | 
| 351 | 17576 | 
| 350 | 17689 | 
| 349 | 17794 | 
| 348 | 17891 | 
| 347 | 17979 | 
| 346 | 18078 | 
| 345 | 18163 | 
| 344 | 18260 | 
| 343 | 18367 | 
| 342 | 18471 | 
| 341 | 18569 | 
| 340 | 18661 | 
| 339 | 18752 | 
| 338 | 18847 | 
| 337 | 18930 | 
| 336 | 19022 | 
| 335 | 19100 | 
| 334 | 19192 | 
| 333 | 19278 | 
| 332 | 19376 | 
| 331 | 19467 | 
| 330 | 19571 | 
| 329 | 19657 | 
| 328 | 19744 | 
| 327 | 19821 | 
| 326 | 19910 | 
| 325 | 19987 | 
| 324 | 20080 | 
| 323 | 20178 | 
| 322 | 20261 | 
| 321 | 20349 | 
| 320 | 20430 | 
| 319 | 20523 | 
| 318 | 20587 | 
| 317 | 20647 | 
| 316 | 20720 | 
| 315 | 20788 | 
| 314 | 20864 | 
| 313 | 20922 | 
| 312 | 20989 | 
| 311 | 21058 | 
| 310 | 21128 | 
| 309 | 21206 | 
| 308 | 21260 | 
| 307 | 21317 | 
| 306 | 21386 | 
| 305 | 21456 | 
| 304 | 21506 | 
| 303 | 21563 | 
| 302 | 21621 | 
| 301 | 21675 | 
| 300 | 21735 | 
| 299 | 21790 | 
| 298 | 21861 | 
| 297 | 21914 | 
| 296 | 21977 | 
| 295 | 22036 | 
| 294 | 22092 | 
| 293 | 22147 | 
| 292 | 22199 | 
| 291 | 22251 | 
| 290 | 22286 | 
| 289 | 22332 | 
| 288 | 22391 | 
| 287 | 22441 | 
| 286 | 22475 | 
| 285 | 22520 | 
| 284 | 22573 | 
| 283 | 22615 | 
| 282 | 22650 | 
| 281 | 22677 | 
| 280 | 22727 | 
| 279 | 22763 | 
| 278 | 22801 | 
| 277 | 22843 | 
| 276 | 22876 | 
| 275 | 22910 | 
| 274 | 22944 | 
| 273 | 22979 | 
| 272 | 23019 | 
| 271 | 23044 | 
| 270 | 23084 | 
| 269 | 23114 | 
| 268 | 23135 | 
| 267 | 23173 | 
| 266 | 23197 | 
| 265 | 23228 | 
| 264 | 23259 | 
| 263 | 23287 | 
| 262 | 23308 | 
| 261 | 23338 | 
| 260 | 23364 | 
| 259 | 23384 | 
| 258 | 23420 | 
| 257 | 23443 | 
| 256 | 23473 | 
| 255 | 23495 | 
| 254 | 23518 | 
| 253 | 23540 | 
| 252 | 23565 | 
| 251 | 23595 | 
| 250 | 23628 | 
| 249 | 23647 | 
| 248 | 23669 | 
| 247 | 23683 | 
| 246 | 23701 | 
| 245 | 23722 | 
| 244 | 23735 | 
| 243 | 23755 | 
| 242 | 23770 | 
| 241 | 23789 | 
| 240 | 23798 | 
| 239 | 23811 | 
| 238 | 23825 | 
| 237 | 23840 | 
| 236 | 23856 | 
| 235 | 23867 | 
| 234 | 23879 | 
| 233 | 23902 | 
| 232 | 23911 | 
| 231 | 23923 | 
| 230 | 23934 | 
| 229 | 23948 | 
| 228 | 23960 | 
| 227 | 23968 | 
| 226 | 23981 | 
| 225 | 23991 | 
| 224 | 24007 | 
| 223 | 24015 | 
| 222 | 24032 | 
| 221 | 24040 | 
| 220 | 24053 | 
| 219 | 24066 | 
| 218 | 24071 | 
| 217 | 24082 | 
| 216 | 24089 | 
| 215 | 24097 | 
| 214 | 24103 | 
| 213 | 24113 | 
| 212 | 24120 | 
| 211 | 24128 | 
| 210 | 24135 | 
| 209 | 24140 | 
| 208 | 24149 | 
| 207 | 24151 | 
| 206 | 24155 | 
| 205 | 24162 | 
| 204 | 24164 | 
| 203 | 24173 | 
| 202 | 24179 | 
| 201 | 24185 | 
| 200 | 24192 | 
| 199 | 24196 | 
| 198 | 24199 | 
| 197 | 24206 | 
| 196 | 24209 | 
| 195 | 24212 | 
| 194 | 24217 | 
| 193 | 24222 | 
| 192 | 24227 | 
| 191 | 24233 | 
| 190 | 24236 | 
| 189 | 24243 | 
| 188 | 24248 | 
| 187 | 24253 | 
| 186 | 24258 | 
| 185 | 24260 | 
| 184 | 24262 | 
| 183 | 24264 | 
| 182 | 24266 | 
| 181 | 24270 | 
| 180 | 24274 | 
| 179 | 24276 | 
| 178 | 24277 | 
| 177 | 24278 | 
| 176 | 24283 | 
| 175 | 24286 | 
| 174 | 24291 | 
| 173 | 24294 | 
| 172 | 24297 | 
| 171 | 24302 | 
| 170 | 24303 | 
| 169 | 24307 | 
| 168 | 24310 | 
| 167 | 24311 | 
| 166 | 24317 | 
| 165 | 24319 | 
| 164 | 24321 | 
| 163 | 24323 | 
| 162 | 24328 | 
| 161 | 24331 | 
| 160 | 24332 | 
| 159 | 24334 | 
| 158 | 24335 | 
| 157 | 24338 | 
| 156 | 24340 | 
| 155 | 24343 | 
| 154 | 24347 | 
| 153 | 24350 | 
| 152 | 24351 | 
| 151 | 24354 | 
| 150 | 24355 | 
明确个人位次
一分一段表将全区同科类考生的档案分(考生总分+政策加分)从高到低排列,并按每1分一段统计“本段人数”。宁夏高考考生可以通过查找自己的分数在表中所对应的位次,即“累计人数”,从而明确自己在全区考生中的相对位置。
辅助志愿填报
对比位次:宁夏高考考生可以根据自己的位次,去对比往年各高校的录取位次。通过比较,考生可以更加准确地判断自己是否有机会被心仪的高校录取。
制定策略:在明确自己的位次后,宁夏高考考生可以结合目标高校的招生计划,制定更加合理的志愿填报策略。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告