广东专科大学排名靠前的院校有广州番禺职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广东岭南职业技术学院、广东亚视演艺职业学院、广东南华工商职业学院等。更多广东专科大学排名及分数线参考,往下看吧。

以下是小编整理的部分广东专科大学排名名单,大家可以看一看。
| 省内排名 | 学校名称 | 省份 | 全国排名 | 
| 1 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 1 | 
| 2 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 8 | 
| 3 | 广东科贸职业学院 | 广东 | 10 | 
| 4 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 16 | 
| 5 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 28 | 
| 6 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 35 | 
| 7 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东 | 36 | 
| 8 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 41 | 
| 9 | 广东南华工商职业学院 | 广东 | 53 | 
| 10 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 66 | 
| 11 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 68 | 
| 12 | 清远职业技术学院 | 广东 | 72 | 
| 13 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 75 | 
| 14 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东 | 75 | 
| 15 | 肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 80 | 
| 16 | 江门职业技术学院 | 广东 | 83 | 
| 17 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 | 83 | 
| 18 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 83 | 
| 19 | 中山职业技术学院 | 广东 | 85 | 
| 20 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 90 | 
| 21 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 97 | 
| 22 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 97 | 
| 23 | 惠州城市职业学院 | 广东 | 99 | 
| 24 | 广州华立科技职业学院 | 广东 | 100 | 
| 25 | 佛山职业技术学院 | 广东 | 103 | 
| 26 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 107 | 
| 27 | 广州华夏职业学院 | 广东 | 108 | 
| 28 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 112 | 
| 29 | 河源职业技术学院 | 广东 | 114 | 
以下是小编整理的部分广东专科大学2024年在广东的最低录取分数情况,供2025考生参考。
| 序号 | 大学名称 | 科目 | 2024分数 | 
| 1 | 顺德职业技术学院515组(协同培养) | 历史 | 495 | 
| 2 | 顺德职业技术学院521组(协同培养) | 物理 | 495 | 
| 3 | 顺德职业技术学院516组(协同培养) | 历史 | 489 | 
| 4 | 深圳信息职业技术学院502组 | 历史 | 487 | 
| 5 | 广州铁路职业技术学院507组(协同培养) | 物理 | 486 | 
| 6 | 广东交通职业技术学院504组(协同培养) | 物理 | 486 | 
| 7 | 深圳信息职业技术学院516组 | 物理 | 486 | 
| 8 | 广州铁路职业技术学院506组(协同培养) | 物理 | 485 | 
| 9 | 深圳信息职业技术学院535组 | 历史 | 485 | 
| 10 | 广东农工商职业技术学院513组(协同培养) | 历史 | 485 | 
| 11 | 广东农工商职业技术学院510组(协同培养) | 历史 | 484 | 
| 12 | 顺德职业技术学院522组(协同培养) | 物理 | 484 | 
| 13 | 珠海城市职业技术学院516组(协同培养) | 物理 | 484 | 
| 14 | 广东科学技术职业学院519组(协同培养) | 物理 | 483 | 
| 15 | 揭阳职业技术学院505组(协同培养) | 物理 | 482 | 
| 16 | 深圳信息职业技术学院528组 | 物理 | 481 | 
| 17 | 广东工贸职业技术学院507组(协同培养) | 物理 | 481 | 
| 18 | 深圳信息职业技术学院508组 | 历史 | 481 | 
| 19 | 广州铁路职业技术学院502组(协同培养) | 历史 | 480 | 
| 20 | 广东农工商职业技术学院534组(协同培养) | 物理 | 479 | 
| 21 | 深圳信息职业技术学院518组 | 物理 | 479 | 
| 22 | 深圳信息职业技术学院537组 | 物理 | 479 | 
| 23 | 深圳信息职业技术学院522组 | 物理 | 478 | 
| 24 | 深圳信息职业技术学院504组 | 历史 | 477 | 
| 25 | 珠海城市职业技术学院504组(协同培养) | 历史 | 477 | 
| 26 | 广东松山职业技术学院528组(协同培养) | 物理 | 477 | 
| 27 | 深圳信息职业技术学院520组 | 物理 | 477 | 
| 28 | 深圳信息职业技术学院524组 | 物理 | 477 | 
| 29 | 深圳信息职业技术学院514组 | 历史 | 476 | 
| 30 | 广东司法警官职业学院505组(协同培养) | 物理 | 476 | 
| 31 | 广东交通职业技术学院505组(协同培养) | 物理 | 476 | 
| 32 | 广东农工商职业技术学院535组(协同培养) | 物理 | 476 | 
| 33 | 广东科学技术职业学院507组(协同培养) | 历史 | 475 | 
| 34 | 广东职业技术学院502组(协同培养) | 历史 | 475 | 
| 35 | 广东农工商职业技术学院530组(协同培养) | 物理 | 475 | 
| 36 | 揭阳职业技术学院501组(协同培养) | 历史 | 474 | 
| 37 | 广东农工商职业技术学院507组(协同培养) | 历史 | 474 | 
| 38 | 广东职业技术学院508组(协同培养) | 物理 | 474 | 
| 39 | 广东农工商职业技术学院511组(协同培养) | 历史 | 473 | 
| 40 | 江门职业技术学院525组(协同培养) | 物理 | 473 | 
| 41 | 广东农工商职业技术学院531组(协同培养) | 物理 | 473 | 
| 42 | 广东邮电职业技术学院508组(协同培养) | 物理 | 473 | 
| 43 | 深圳信息职业技术学院506组 | 历史 | 472 | 
| 44 | 广东司法警官职业学院506组(协同培养) | 历史 | 472 | 
| 45 | 广东职业技术学院506组(协同培养) | 物理 | 472 | 
| 46 | 江门职业技术学院526组(协同培养) | 物理 | 472 | 
| 47 | 顺德职业技术学院504组 | 历史 | 471 | 
| 48 | 广东茂名幼儿师范专科学校512组(协同培养) | 物理 | 470 | 
| 49 | 广东科学技术职业学院520组(协同培养) | 物理 | 470 | 
| 50 | 广东科学技术职业学院521组(协同培养) | 物理 | 470 | 
| 51 | 广东工贸职业技术学院508组(协同培养) | 物理 | 470 | 
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告