上海506分可以上的大学有天津财经大学、沈阳工业大学、西安外国语大学、上海工程技术大学、温州大学、广州大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 陕西科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 475/25819 |
上海 | 上海应用技术大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 468/27525 |
辽宁 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 469/27273 |
山东 | 青岛科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 466/28028 |
江苏 | 南京审计大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 499/19729 |
山东 | 山东师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 483/23814 |
辽宁 | 辽宁大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 501/19243 |
浙江 | 浙江农林大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 482/24080 |
浙江 | 浙江财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 490/22003 |
北京 | 北京体育大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 498/19960 |
上海 | 上海海洋大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 492/21473 |
广东 | 广州大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 501/19243 |
江西 | 江西财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 493/21226 |
浙江 | 中国计量大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 489/22270 |
广东 | 汕头大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 469/27273 |
上海 | 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 470/26996 |
河南 | 河南大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 486/23040 |
河南 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 463/28756 |
云南 | 大理大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 480/24562 |
江苏 | 苏州科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 465/28294 |
青海 | 青海大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 508/17567 |
天津 | 天津理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 487/22781 |
天津 | 天津外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 467/27778 |
辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 487/22781 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
上海工程技术大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合 | 477 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 综合 | 466 |
非织造材料与工程 | 本科批 | 综合 | 461 |
金融学 | 本科批 | 综合 | 465 |
广告学 | 本科批 | 综合 | 469 |
汽车服务工程 | 本科批 | 综合 | 462 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 466 |
纺织工程 | 本科批 | 综合 | 461 |
工业设计 | 本科批 | 综合 | 461 |
工商管理类 | 本科批 | 综合 | 466 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 综合 | 475 |
电子信息工程 | 本科批 | 综合 | 489 |
工业工程 | 本科批 | 综合 | 476 |
制药工程 | 本科批 | 综合 | 476 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 综合 | 478 |
车辆工程 | 本科批 | 综合 | 467 |
旅游管理 | 本科批 | 综合 | 466 |
财务管理 | 本科批 | 综合 | 477 |
管理科学 | 本科批 | 综合 | 475 |
能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 473 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 464 |
飞行器制造工程 | 本科批 | 综合 | 484 |
电子封装技术 | 本科批 | 综合 | 476 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告