2025年集美大学2+2国际本科提供的专业有航海技术、交通运输等。集美大学2+2国际本科项目4年的总花费主要包括学费、住宿费、生活费和其他杂费。以下是集美大学2+2国际本科学费具体信息,欢迎报考。

招生专业本科 学制:4年
| 学院名称 | 专业名称 |
| 航海学院 | 航海技术 |
| 交通运输 | |
| 物流管理 | |
| 智慧交通 | |
| 轮机工程学院 | 轮机工程 |
| 船舶电子电气工程 | |
| 船舶与海洋工程 | |
| 电气工程及其自动化 | |
| 轮机工程(陆上方向) | |
| 水产学院 | 动物科学 |
| 水产养殖学 | |
| 海洋渔业科学与技术 | |
| 水生动物医学 | |
| 海洋食品与生物工程学院 | 生物工程 |
| 食品科学与工程 | |
| 食品质量与安全 | |
| 体育学院 | 体育教育 |
| 财经学院 | 国际经济与贸易 |
| 会计学 | |
| 经济学 | |
| 财政学 | |
| 金融学 | |
| 数字经济 | |
| 师范学院 | 学前教育 |
| 小学教育 | |
| 工商管理学院 | 工商管理 |
| 审计学 | |
| 市场营销 | |
| 旅游管理 | |
| 电子商务 | |
| 应急管理 | |
| 音乐学院 | 音乐学 |
| 音乐表演 | |
| 舞蹈表演 | |
| 美术与设计学院 | 美术学 |
| 视觉传达设计 | |
| 动画 | |
| 环境设计 | |
| 海洋信息工程学院 | 人工智能 |
| 电子信息工程 | |
| 通信工程 | |
| 微电子科学与工程 | |
| 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 |
| 网站工程 | |
| 智能科学与技术 | |
| 网络空间安全 | |
| 海洋装备与机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械电子工程 | |
| 能源与动力工程 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | |
| 智能制造工程 | |
| 理学院 | 数学与应用数学 |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 光电信息科学与工程 | |
| 应用物理学 | |
| 外国语学院 | 英语 |
| 日语 | |
| 翻译 | |
| 海洋文化与法律学院 | 法学 |
| 社会工作 | |
| 汉语言文学 | |
| 戏剧影视文学 | |
| 港口与海岸工程学院 | 工程管理 |
| 环境工程 | |
| 地理信息科学 | |
| 港口航道与海岸工程 |
硕士研究生 学制:3年
| 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 |
| 航海学院 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 |
| 交通安全与环境 | ||
| 交通运输规划与管理 | ||
| 交通运输 | 不区分研究方向 | |
| 轮机工程学院 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
| 轮机工程 | ||
| 船舶电力推进及其控制 | ||
| 船舶及海上装置能源工程 | ||
| 机械 | 机械工程 | |
| 船舶工程 | ||
| 能源动力 | 电气工程 | |
| 海洋食品与生物工程学院 | 生物学 | 微生物学 |
| 生物化学与分子生物学 | ||
| 食品科学与工程 | 食品科学 | |
| 农产品加工及贮藏工程 | ||
| 水产品加工及贮藏工程 | ||
| 食品安全检测与控制 | ||
| 生物与医药 | 生物技术与工程 | |
| 食品工程 | ||
| 食品与营养 | 食品加工工程 | |
| 农产品与食品质量安全 | ||
| 食品营养与健康 | ||
| 食品资源开发与利用 | ||
| 体育学院 | 体育学 | 体育人文社会学 |
| 运动人体科学 | ||
| 体育教育训练学 | ||
| 民族传统体育学 | ||
| 体育 | 体育教学 | |
| 运动训练 | ||
| 财经学院 | 应用经济学 | 区域经济学 |
| 财政学 | ||
| 金融学 | ||
| 产业经济学 | ||
| 国际贸易学 | ||
| 工商管理学院 | 工商管理学 | 企业管理 |
| 技术经济及管理 | ||
| 旅游管理 | ||
| 审计学 | 不区分研究方向 | |
| 美术与设计学院 | 设计学 | 环境设计 |
| 视觉传达与媒体设计 | ||
| 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | |
| 设计 | 环境设计 | |
| 视觉传达与媒体设计 | ||
| 文化创意产业管理 | ||
| 计算机工程学院 | 电子信息 | 计算机技术 |
| 网络与信息安全 | ||
| 网站工程 | 网站工程理论与方法 | |
| 领域网站工程 | ||
| 网站服务工程 | ||
| 海洋装备与机械工程学院 | 机械 | 机械工程 |
| 车辆工程 | ||
| 智能制造技术 |
博士研究生 学制:4年
| 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 |
| 航海学院 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 |
| 交通安全与环境 | ||
| 交通运输规划与管理 | ||
| 轮机工程学院 | 船舶与海洋工程 | 轮机工程 |
| 船舶与海洋结构物设计制造 | ||
| 船舶节能与海洋新能源 | ||
| 船舶电子电气与海洋信息化工程 | ||
| 水产学院 | 水产 | 水产养殖学 |
| 水产生物遗传与育种学 | ||
| 水产基础生物学 | ||
| 水产生物医学 | ||
| 水产动物营养与饲料学 | ||
| 农业(专博) | 渔业领域 | |
| 智慧农业技术领域 | ||
| 海洋食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 水产品加工及贮藏工程 |
| 食品科学 | ||
| 食品安全 | ||
| 农产品加工及贮藏工程 |
1.学费 单位:人民币元/人/学年
| 学生类别 | 文科 | 理科、工科 | 艺术、体育 |
| 预科生、进修生 | 14,000 | ||
| 本科生 | 14,000 | 15,400 | 21,000 |
| 硕士研究生 | 20,000 | 22,000 | 30,000 |
| 博士研究生 | 22,000 | 25,000 | 33,000 |
2.住宿费单位:人民币元/人/学年国际学生入住集美大学国际学生公寓,公寓内配有空调、热水器、家具、独立卫生间。
| 房间类型 | 单人间 | 双人间 | 四人间 |
| 价格 | 9,600 | 4,800 | 2,400 |
3.招生报名费500元人民币(入学报到时收取)备注:收费标准若有变动,按主管部门文件标准执行。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告