西安医学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在四川录取分数线为510,位次是32170;广西录取分数线为468,位次是25368;新疆录取分数线为335,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 37088 | 539 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 101095 | 459 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 32170 | 457 | -- | -- |
广西 | 本科批 | 普通类 | 480 | 70211 | 371 | (100) | 首选物理,再选化学 |
广西 | 本科批 | 普通类 | 468 | 25368 | 400 | (102) | 首选历史,再选生物 |
新疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 475 | -- | 390 | -- | -- |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 450 | -- | 390 | -- | -- |
新疆 | 本科二批 | 普通类 | 399 | -- | 262 | -- | -- |
新疆 | 本科二批 | 单列类(选考外语) | 335 | -- | 304 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 486 | 23854 | 442 | -- | -- |
贵州 | 本科批 | 普通类 | 474 | 70228 | 380 | -- | -- |
河北 | 本科批 | 普通类 | 527 | 83566 | 448 | -- | -- |
河北 | 本科批 | 普通类 | 522 | 26898 | 449 | -- | -- |
福建 | 本科批 | 普通类 | 539 | 47758 | 449 | 3361(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 483 | 15626 | 431 | 3361(L600) | 首选历史,再选生物 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 553 | 32101 | 427 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 497 | 15495 | 428 | -- | -- |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 465 | 19366 | 446 | -- | -- |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 443 | 83827 | 418 | -- | -- |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 427 | 3662 | 411 | -- | -- |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 399 | 9560 | 343 | -- | -- |
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 498 | 33591 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 496 | 9504 | 421 | (001) | 首选历史,再选生物 |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
你好,我是2015陕西考生,能问下考479分能上贵校忙
#
# 抱怨最多的?亚历山大啊现在,考研的,不考研的,准备考研的,无一不是苦大仇深的脸孔,我们这个专业不考研,貌似很难有好的出路,考研这座大山呀,压得偶们郁闷的死阿
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告