贵州591分可以上的大学有郑州大学、河南大学、上海戏剧学院、中国美术学院、河海大学、苏州大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 厦门大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 577/14994 |
陕西 | 西北政法大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 588/2690 |
浙江 | 中国美术学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 560/5674 |
山东 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 580/3353 |
湖北 | 海军工程大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 573/16401 |
北京 | 北京语言大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 583/3080 |
辽宁 | 大连海事大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 576/3794 |
新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 568/4624 |
上海 | 东华大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 591/11071 |
北京 | 北京林业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 572/16678 |
上海 | 上海海事大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 565/5006 |
北京 | 中国戏曲学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 573/4123 |
江苏 | 中国矿业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 587/2750 |
安徽 | 合肥工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 586/2877 |
山西 | 山西大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 580/14239 |
北京 | 中国传媒大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 588/2736 |
江苏 | 南京邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 574/16055 |
北京 | 中央民族大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 575/15727 |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 物理类 | 公办 | 572/16645 |
广西 | 广西大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 576/3793 |
安徽 | 安徽大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 587/11982 |
四川 | 西南石油大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 563/5306 |
江苏 | 江南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 593/2268 |
北京 | 北京体育大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 566/18623 |
湖北 | 武汉理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 588/2734 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
郑州大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
自动化类 | 本科批 | 物理 | 610 |
图书情报与档案管理类 | 本科批 | 物理 | 584 |
临床医学 | 本科批 | 物理 | 616 |
英语 | 本科批 | 历史 | 595 |
物联网工程 | 本科批 | 物理 | 604 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 598 |
法学 | 本科批 | 历史 | 611 |
力学类 | 本科批 | 物理 | 587 |
数学类 | 本科批 | 物理 | 602 |
中国语言文学类 | 本科批 | 历史 | 603 |
材料类 | 本科批 | 物理 | 594 |
物理学类 | 本科批 | 物理 | 601 |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史 | 595 |
口腔医学 | 本科批 | 物理 | 618 |
计算机类 | 本科批 | 物理 | 613 |
机械类 | 本科批 | 物理 | 599 |
公共管理类 | 本科批 | 历史 | 588 |
化学类 | 本科批 | 物理 | 593 |
预防医学 | 本科批 | 物理 | 589 |
环境科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 593 |
信息安全 | 本科批 | 物理 | 612 |
水利类 | 本科批 | 物理 | 597 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告