据往年的分数线来看,487分左右的考生可以考虑报考山西应用科技学院、湖南文理学院、湖北大学知行学院、贵州工程应用技术学院、东南大学成贤学院等多所大学。这些学校在风景园林专业上都有一定的教学实力和就业保障,为考生提供了良好的学习和实践环境。
2025年487分是可以报考风景园林专业的,但具体录取情况需根据不同院校的录取分数线和考生所在省份的情况来判断。各省的录取分数线会因政策调整而有所变化,建议考生及时关注最新信息,以确保选择最合适的风景园林专业大学
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:风景园林专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对风景园林专业感兴趣,高考487分考生可以优先考虑河北工程技术学院、东南大学成贤学院、山西应用科技学院等院校,这些学校风景园林专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 湖北大学知行学院 | 478 | 158096 |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科批 | 东南大学成贤学院 | 487 | 34861 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 河北工程技术学院 | 449 | 304741 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 长春建筑学院 | 444 | 317535 |
2024 | 浙江 | 综合 | 二段 | 厦门大学嘉庚学院 | 483 | 187304 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 山西应用科技学院 | 445 | 315983 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 湖南文理学院 | 483 | 109059 |
2024 | 贵州 | 历史 | 本科批 | 贵州工程应用技术学院 | 487 | 23778 |
2024 | 山东 | 综合 | 一段 | 南京师范大学泰州学院 | 448 | 307820 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 昆明理工大学 | 487 | 63399 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 安徽科技学院 | 483 | 100581 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二批 | 福建江夏学院 | 487 | 122243 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 华东理工大学 | 485 | 16751 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二批 | 河北建筑工程学院 | 486 | 174777 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 沈阳农业大学 | 469 | 16867 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一批 | 昆明理工大学 | 487 | 40069 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 南华大学 | 477 | 5805 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二批 | 湖北工程学院 | 470 | 94036 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 华侨大学 | 481 | 41657 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 河北工程大学 | 485 | 50160 |
2022 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 三江学院 | 485 | 47080 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 广州大学 | 487 | 16214 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二批 | 广州新华学院 | 487 | 41561 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 东北农业大学 | 473 | 37633 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二批 | 南昌工程学院 | 486 | 76073 |
2022 | 广东 | 历史 | 本科批 | 广州新华学院 | 487 | 52261 |
以上这些学校的风景园林专业往年录取分数线在487分左右,适合各位考生报考。考生在报考风景园林专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告