辽宁638分可以上的大学有吉林大学、香港城市大学、香港中文大学、陕西师范大学、武警警官学院、北京理工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 兰州大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 614/10891 |
| 北京 | 北京理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 628/690 |
| 山东 | 中国海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1438 |
| 北京 | 中国政法大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 621/9136 |
| 江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 625/805 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 626/767 |
| 天津 | 天津大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 614/1272 |
| 江苏 | 中国药科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 616/10369 |
| 广东 | 华南理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 616/1175 |
| 山东 | 中国海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 618/9855 |
| 河南 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 615/10639 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 609/1492 |
| 上海 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 623/8697 |
| 重庆 | 重庆大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 627/731 |
| 四川 | 电子科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 611/1397 |
| 北京 | 华北电力大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 615/10639 |
| 四川 | 西南财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 622/8928 |
| 山东 | 山东大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 619/1055 |
| 广东 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批 | 历史类 | 内地与港澳台地区合作办学 | 632/563 |
| 上海 | 华东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 620/9383 |
| 四川 | 四川大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 633/6572 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 627/7763 |
| 上海 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 612/1356 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
吉林大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 空间信息与数字技术 | 本科批 | 物理 | 640 |
| 工商管理类 | 本科批 | 物理 | 621 |
| 临床医学 | 本科批 | 物理 | 641 |
| 交通运输类 | 本科批 | 物理 | 626 |
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 641 |
| 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 640 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 历史 | 595 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | 历史 | 616 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 640 |
| 机械工程 | 本科批 | 物理 | 639 |
| 化学类 | 本科批 | 物理 | 636 |
| 土木类 | 本科批 | 物理 | 612 |
| 植物生产类 | 本科批 | 物理 | 607 |
| 法学 | 本科批 | 物理 | 655 |
| 物流管理 | 本科批 | 物理 | 637 |
| 社会学类 | 本科批 | 历史 | 619 |
| 环境科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 627 |
| 物理学类 | 本科批 | 物理 | 641 |
| 历史学 | 本科批 | 历史 | 626 |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 633 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告