郑州卫生健康职业学院2024年各省各专业的录取分数线存在差异。2025年报考时,考生要根据自己的分数和位次,对比往年的专业分数线,确定适合自己的专业,并了解专业培养模式、就业前景等,制定合理的报考策略。

| 省份 | 学科 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 349 | 26500 | 
| 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 350 | 26281 | 
| 河南 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 332 | 428876 | 
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 护理 | 420 | 228261 | 
| 河南 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 335 | 200717 | 
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 357 | 62189 | 
| 河南 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 337 | 198241 | 
| 河南 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 341 | 416122 | 
| 河南 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术 | 334 | 426115 | 
| 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 418 | 238967 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 | 医学检验技术 | 481 | 189277 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 | 护理 | 471 | 198840 | 
| 河南 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 344 | 189699 | 
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 361 | 60907 | 
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 418 | 230214 | 
| 山西 | 理科 | 专科批 | 护理 | 352 | 41167 | 
| 河南 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 337 | 198241 | 
| 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 422 | 235494 | 
| 四川 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 427 | 101044 | 
| 河南 | 文科 | 专科批 | 护理 | 338 | 197027 | 
| 河南 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 333 | 427506 | 
| 河南 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 346 | 408869 | 
| 河南 | 理科 | 专科批 | 护理 | 335 | 424687 | 
| 河南 | 文科 | 专科批 | 视觉训练与康复 | 340 | 194558 | 
| 山东 | 综合 | 二段 | 护理 | 401 | 411782 | 
| 河南 | 文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 360 | 170278 | 
| 山东 | 综合 | 二段 | 医学检验技术 | 417 | 376975 | 
| 河南 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 345 | 188463 | 
| 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 404 | 118778 | 
| 山西 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 351 | 41626 | 
关注招生政策和计划变化:及时关注郑州卫生健康职业学院2025年的招生政策、招生计划调整以及新增或取消的专业等情况,以便及时调整自己的报考策略。
校区差异:同一专业在不同校区分数线可能相差10分左右,填报时需注意校区代码。
充分了解自身兴趣和优势:在报考前,考生需明确自己的兴趣所在和学科优势,选择适合自己的专业,避免盲目跟风或随意填报。
注意身体条件要求:部分专业可能对考生的身体条件有一定限制,如色盲、色弱等,考生需提前了解并确认自己是否符合报考专业的要求。
材料准备与时间节点:专项计划、艺术类等考生需在报名前准备好户籍证明、获奖证书等材料,避免因材料不全错失机会。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告