山西474分可以上的大学有西藏农牧学院、陕西理工大学、贵州民族大学、长沙学院、长治学院、大连海洋大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 牡丹江医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 470/65414 |
| 内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 471/64804 |
| 陕西 | 榆林学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 469/18291 |
| 湖北 | 武汉轻工大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 471/17757 |
| 福建 | 泉州师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 476/16476 |
| 浙江 | 台州学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 473/17229 |
| 山东 | 山东航空学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 475/62322 |
| 安徽 | 合肥大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 474/16972 |
| 吉林 | 长春大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 474/62907 |
| 浙江 | 宁波工程学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 468/66752 |
| 辽宁 | 辽宁师范大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 476/16476 |
| 广西 | 广西医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 475/62322 |
| 广东 | 佛山大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 475/16710 |
| 湖南 | 湖南第一师范学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 475/62322 |
| 江苏 | 盐城师范学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 473/63526 |
| 浙江 | 嘉兴大学 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 476/61676 |
| 陕西 | 陕西学前师范学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 476/16476 |
| 新疆 | 新疆科技学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 470/18031 |
| 西藏 | 西藏农牧学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 472/17494 |
| 吉林 | 吉林建筑大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 475/62322 |
| 山西 | 山西师范大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 468/66752 |
| 四川 | 成都工业学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 471/17757 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
合肥大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本二B | 文科 | 504 |
| 旅游管理 | 本二B | 文科 | 461 |
| 投资学 | 本二B | 文科 | 474 |
| 小学教育 | 本二B | 文科 | 487 |
佳木斯大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 本二A | 理科 | 478 |
| 焊接技术与工程 | 本二A | 理科 | 478 |
| 心理学 | 本二A | 理科 | 449 |
| 车辆工程 | 本二A | 理科 | 481 |
| 学前教育 | 本二A | 理科 | 477 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二A | 理科 | 487 |
| 能源与动力工程 | 本二A | 理科 | 484 |
| 机械电子工程 | 本二A | 理科 | 483 |
| 金属材料工程 | 本二A | 理科 | 467 |
| 无机非金属材料工程 | 本二A | 理科 | 460 |
| 教育技术学 | 本二A | 理科 | 477 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告