河北高考物理类490分招生录取的大学有:三峡大学科技学院、上饶师范学院、东南大学成贤学院、九江学院、亳州学院。各位考生在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。
河北物理类490分值得报考的院校有:贵州医科大学、山西传媒学院、吉林建筑大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,研究生院,省重点 |
山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 艺术类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点 |
赣南科技学院 | 江西 | 赣州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
四川文理学院 | 四川 | 达州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
山东科技大学 | 山东 | 青岛 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,省重点,保研资格 |
山东农业工程学院 | 山东 | 济南 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 兰州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 深圳 | 综合类 | 中外合办 | 本科 | 教育厅 | -- |
兰州文理学院 | 甘肃 | 兰州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 理工类 | 公办 | 本科 | 应急管理 | -- |
郑州工程技术学院 | 河南 | 郑州 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的河北物理类490分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
三峡大学科技学院 | 湖北 | 2024 | 本科批 | 489 | 140239 |
上饶师范学院 | 江西 | 2024 | 本科批 | 488 | 141822 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 2024 | 本科批 | 490 | 138648 |
九江学院 | 江西 | 2024 | 本科批 | 491 | 136994 |
亳州学院 | 安徽 | 2024 | 本科批 | 491 | 136994 |
保定学院 | 河北 | 2024 | 本科批 | 485 | 146709 |
信阳农林学院 | 河南 | 2024 | 本科批 | 495 | 130622 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 2024 | 本科批 | 485 | 146709 |
兰州工业学院 | 甘肃 | 2024 | 本科批 | 495 | 130622 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 2024 | 本科批 | 495 | 130622 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 2024 | 本科批 | 488 | 141822 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 2024 | 本科批 | 494 | 132191 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 2024 | 本科批 | 489 | 140239 |
华北理工大学 | 河北 | 2024 | 本科批 | 490 | 138648 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 2024 | 本科批 | 491 | 136994 |
在选择志愿时,2025河北考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告