随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注河南城建学院录取分数线。河南城建学院录取分数线每个省份都不一样,其中受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响。以下为2024年河南城建学院在部分省份的录取数据为依据,为考生和家长整理预计出2025年各省的录取分数线,为考生和家长提供参考。
1、辽宁:2025年历史类预测分数为:452分、预测位次在17683名左右、2025年物理类预测分数为:452分、预测位次在76019名左右
2、浙江:2025年综合类预测分数为:490分、预测位次在184332名左右
3、广东:2025年历史类预测分数为:494分、预测位次在45736名左右、2025年物理类预测分数为:495分、预测位次在166195名左右
4、贵州:2025年物理类预测分数为:439分、预测位次在103559名左右、2025年历史类预测分数为:500分、预测位次在21787名左右
5、山东:2025年综合类预测分数为:459分、预测位次在275736名左右
注意:河南城建学院2025年录取分数还要以官方公布为准,建议考生和家长随时关注官方发布的最新信息。
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 487 | 34861 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 494 | 9954 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 418 | 38869 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 405 | 68985 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 439 | 253700 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 337 | 10684 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 494 | 16132 |
青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 433 | 3341 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 486 | 26104 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 502 | 38171 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 485 | 185279 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 495 | 20978 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 490 | 166412 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 467 | 18816 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 448 | 18570 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 414 | 50633 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 440 | 13957 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 489 | 142490 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 441 | 85319 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 490 | 45184 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 298 | 35432 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 461 | 276659 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 501 | 86464 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 452 | 76401 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 501 | 134379 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 456 | 79926 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 本二批 | 406 | 19573 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 508 | 37065 |
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 435 | 44789 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 489 | 46554 |
1、参考近历年录取数据,了解分数和位次趋势。
2、关注河南城建学院官网和招生简章,获取最新招生信息。
3、合理评估自身实力,制定科学的填报计划。
4、考虑冲稳保策略,选择适合自己的志愿组合。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告