2025山西高考理科493分能上的大学有不少。值得报的大学有:上海健康医学院、上海商学院、上海工程技术大学、上海应用技术大学、上海电机学院。需要注意的是,高考录取情况每年都会有所变化,2025年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
山西理科493分值得报考的院校有:海南医科大学、集美大学、山东财经大学等。考生可以根据自己的分数、位次和兴趣选择适合自己的大学及专业。
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 性质 | 层次 | 归属 | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南医科大学 | 海南 | 海口 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | -- |
集美大学 | 福建 | 厦门 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
山东财经大学 | 山东 | 济南 | 财经类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
大连交通大学 | 辽宁 | 大连 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点,研究生院 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院 |
南通大学 | 江苏 | 南通 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,研究生院,保研资格 |
海南师范大学 | 海南 | 海口 | 师范类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
天津商业大学 | 天津 | 天津 | 财经类 | 公办 | 本科 | 天津教委 | 省重点,保研资格 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 连云港 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 研究生院,保研资格 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 郑州 | 综合类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 示范高职 |
山东理工大学 | 山东 | 淄博 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 省重点,保研资格 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 医药类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 保研资格,省重点 |
太原理工大学 | 山西 | 太原 | 理工类 | 公办 | 本科 | 教育厅 | 双一流,保研资格,211,国重点,研究生院 |
以上数据根据各大高校往年分数线汇总整理的山西理科493分能够填报的大学名单,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。科学换算分数和位次,合理预估2025年的专业分数。
院校名称 | 所在地 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海健康医学院 | 上海 | 2024 | 本二A | 491 | 52572 |
上海商学院 | 上海 | 2024 | 本二A | 488 | 54352 |
上海工程技术大学 | 上海 | 2024 | 本二A | 496 | 49671 |
上海应用技术大学 | 上海 | 2024 | 本二A | 494 | 50848 |
上海电机学院 | 上海 | 2024 | 本二A | 498 | 48575 |
东北电力大学 | 吉林 | 2024 | 本二A | 493 | 51400 |
东莞理工学院 | 广东 | 2024 | 本二A | 497 | 49144 |
中华女子学院 | 北京 | 2024 | 本二A | 489 | 53752 |
云南中医药大学 | 云南 | 2024 | 本二A | 493 | 51400 |
五邑大学 | 广东 | 2024 | 本二A | 497 | 49144 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 2024 | 本二A | 494 | 50848 |
北京农学院 | 北京 | 2024 | 本二A | 495 | 50257 |
北京物资学院 | 北京 | 2024 | 本二A | 498 | 48575 |
北京石油化工学院 | 北京 | 2024 | 本二A | 497 | 49144 |
华东交通大学 | 江西 | 2024 | 本二A | 496 | 49671 |
在选择志愿时,2025山西考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实和分数结合,避免脱离实际。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告