天津566分可以上的大学有陕西理工大学、集美大学、西安石油大学、天津财经大学、北京石油化工学院、浙江科技大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 陕西科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 550/24956 | 
| 山东 | 山东第二医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 541/27428 | 
| 福建 | 福建医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 557/23079 | 
| 云南 | 云南中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 551/24672 | 
| 天津 | 天津中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 561/21988 | 
| 上海 | 上海工程技术大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 557/23079 | 
| 河北 | 燕山大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 565/20845 | 
| 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 563/21441 | 
| 北京 | 北京农学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 547/25766 | 
| 山东 | 山东中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 565/20845 | 
| 甘肃 | 甘肃政法大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 560/22273 | 
| 福建 | 厦门理工学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 543/26869 | 
| 湖南 | 湖南财政经济学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 544/26585 | 
| 陕西 | 西安财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 560/22273 | 
| 天津 | 天津理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 547/25766 | 
| 湖北 | 三峡大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 552/24389 | 
| 北京 | 北京石油化工学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 561/21988 | 
| 浙江 | 浙江中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 567/20336 | 
| 安徽 | 安徽理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 541/27428 | 
| 辽宁 | 沈阳工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 557/23079 | 
| 辽宁 | 沈阳理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 561/21988 | 
| 江西 | 华东交通大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 566/20589 | 
| 辽宁 | 沈阳师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 542/27148 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
陕西理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 534 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 555 | 
| 化学工程与工艺 | 本科A段 | 综合 | 545 | 
| 工商管理 | 本科A段 | 综合 | 539 | 
| 网络工程 | 本科A段 | 综合 | 555 | 
| 学前教育 | 本科A段 | 综合 | 544 | 
浙江科技大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 环境工程 | 本科A段 | 综合 | 548 | 
| 土木工程 | 本科A段 | 综合 | 518 | 
| 材料科学与工程 | 本科A段 | 综合 | 548 | 
| 自动化 | 本科A段 | 综合 | 560 | 
| 智能制造工程 | 本科A段 | 综合 | 552 | 
| 车辆工程 | 本科A段 | 综合 | 552 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科A段 | 综合 | 552 | 
| 经济学 | 本科A段 | 综合 | 562 | 
| 轻化工程 | 本科A段 | 综合 | 550 | 
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告