2025年志愿填报时,高考多少分才能报厦门华厦学院呢?录取分数线就成为了考生和家长关注的重点。分数线是考生能否考上厦门华厦学院的指标。所以,2025年多少分能考上厦门华厦学院,参考2024年厦门华厦学院各省最低录取线,就显非常重要。

以下为考生和家长提供2025年厦门华厦学院录取分数线预测,但需要注意的是,这只是基于2024年各省厦门华厦学院录取分数线情况的预估,实际分数线可能会有所不同。
1、首选物理
厦门华厦学院:2024年在湖北省最低437分,位次为140240名,预计433分。
厦门华厦学院:2024年在福建省最低457分,位次为105796名,预计460分。
厦门华厦学院:2024年在广东省最低476分,位次为192008名,预计473分。
厦门华厦学院:2024年在辽宁省最低381分,位次为110530名,预计378分。
厦门华厦学院:2024年在安徽省最低467分,位次为173421名,预计465分。
2、首选历史
厦门华厦学院:2024年在福建省最低431分,位次为26745名,预计426分。
厦门华厦学院:2024年在广东省最低469分,位次为61138名,预计464分。
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 386 | 23844 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 438 | 330912 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 483 | 43516 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 358 | 65944 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 380 | 153808 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 466 | 184656 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 435 | 173225 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 437 | 140240 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 455 | 142406 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 449 | 305777 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 467 | 68160 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 385 | 123992 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 476 | 192008 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 467 | 173421 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 381 | 110530 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 374 | 89150 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 412 | 41926 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 387 | 149982 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 457 | 105796 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 472 | 197948 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 469 | 61138 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 375 | 80885 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 431 | 26745 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 399 | 324400 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 436 | 93560 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 422 | 103614 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 464 | 181345 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 492 | 178059 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 412 | 10958 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告