2025年536分左右可以考上网络与新媒体专业。可选大学有:长春理工大学、福建商学院、浙江传媒学院、重庆第二师范学院、湖北经济学院等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
根据往年各大学网络与新媒体专业的录取分数线来看,536分可以考上网络与新媒体专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:网络与新媒体专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025对网络与新媒体专业感兴趣,高考536分考生可以优先考虑湖北经济学院、浙江传媒学院、重庆第二师范学院等院校,这些学校网络与新媒体专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 湖北经济学院 | 535 | 24575 |
2024 | 四川 | 理科 | 本二批 | 浙江传媒学院 | 532 | 92017 |
2024 | 江西 | 历史 | 本科批 | 重庆第二师范学院 | 533 | 16076 |
2024 | 江西 | 历史 | 本科批 | 福建商学院 | 521 | 21172 |
2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 长春理工大学 | 508 | 24393 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 山西传媒学院 | 531 | 14776 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 闽江学院 | 506 | 25440 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 重庆城市科技学院 | 534 | 26105 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一批 | 长春理工大学 | 535 | 16825 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一批 | 中国传媒大学 | 514 | 430 |
2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 长春工业大学 | 529 | 98179 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 重庆财经学院 | 531 | 26906 |
2023 | 浙江 | 综合 | 一段 | 仰恩大学 | 536 | 122799 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二批 | 浙江传媒学院 | 526 | 12775 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二批 | 湖北理工学院 | 531 | 34873 |
2023 | 浙江 | 综合 | 一段 | 上海建桥学院 | 506 | 156491 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二批 | 吉首大学 | 533 | 15073 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 上海政法学院 | 535 | 4010 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 四川师范大学 | 498 | 35905 |
2022 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 河南工业大学 | 522 | 16245 |
2022 | 福建 | 历史 | 本科批 | 厦门理工学院 | 520 | 13057 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二批 | 闽南师范大学 | 532 | 22292 |
2022 | 广东 | 历史 | 本科批 | 西安邮电大学 | 527 | 23391 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二批 | 闽江学院 | 531 | 13917 |
2022 | 山东 | 综合 | 一段 | 甘肃政法大学 | 515 | 118233 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 闽江学院 | 523 | 17701 |
以上这些学校的网络与新媒体专业往年录取分数线在536分左右,适合各位考生报考。考生在报考网络与新媒体专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告