长春理工大学2025年招生章程正式公布。不过,在已经公布的章程中并未公布招生人数、招生专业等信息,结合长春理工大学2024年来招生计划,预计2025年长春理工大学计划招生规模会高于2024年。
总招生人数:预计招收约3192人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:计算机科学与技术专业、功能材料专业、无机非金属材料工程专业、俄语专业、机械设计制造及其自动化专业、新能源材料与器件专业、数学类专业、机械电子工程专业等专业。
1、长春理工大学:在湖北、招生专业:计算机科学与技术专业、招生人数为:1人、招生批次为:物理本科批。
2、长春理工大学:在黑龙江、招生专业:数学类专业、招生人数为:3人、招生批次为:物理本科批。
3、长春理工大学:在天津、招生专业:应用化学专业、招生人数为:3人、招生批次为:综合本科A段。
4、长春理工大学:在甘肃、招生专业:电子信息科学与技术专业、招生人数为:2人、招生批次为:物理本科批。
5、长春理工大学:在山西、招生专业:网站工程专业、招生人数为:4人、招生批次为:理科本一B。
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 选科 | 招生人数 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 化 | 3 | 5400 | 4 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 化 | 2 | 5940 | 4 |
江西 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 不限 | 2 | 5280 | 4 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 化+生 | 2 | 5500 | 4 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 理科 | 3 | 5940 | 4 |
云南 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 文科 | 3 | 5280 | 4 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 | 5940 | 4 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 1 | 5060 | 4 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 法学 | 文科 | 2 | 5280 | 4 |
河北 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 化 | 2 | 5940 | 4 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 法学 | 不限 | 2 | 5280 | 4 |
广西 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 化 | 2 | 5940 | 4 |
四川 | 理科 | 本一批 | 信息安全 | 理科 | 3 | 5400 | 4 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 化 | 3 | 55000 | 4 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | 5060 | 4 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 法学 | 不限 | 2 | 5280 | 4 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 化 | 2 | 5940 | 4 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | 6820 | 4 |
四川 | 理科 | 本一批 | 数学类 | 理科 | 4 | 5000 | 4 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 化 | 3 | 5940 | 4 |
广东 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 化 | 3 | 5940 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 5 | 5400 | 4 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 1 | 5500 | 4 |
广东 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 化 | 4 | 5000 | 4 |
浙江 | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 物+化 | 2 | 5940 | 4 |
河北 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 化 | 4 | 5940 | 4 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 法学 | 理科 | 2 | 5280 | 4 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 理科 | 2 | 5500 | 4 |
北京 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 物+化 | 1 | 5940 | 4 |
河北 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 化 | 8 | 5940 | 4 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告